A Secretaria de Educação, Esportes e Lazer faz nova convocação do Processo Seletivo e Cadastro de Reserva Simplificado da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer da Prefeitura de Viana, em referência ao Edital nº 003/2016. É feita, nesta quinta-feira (31), a 4ª, 20ª e 21ª Chamadas os Candidatos habilitados, segundo classificado / reclassificação e modalidades abaixo relacionadas.
Os classificados devem comparecer à secretaria, em Viana Sede, a partir das 12 horas. Atendendo à convocação relacionada abaixo.
Local: Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer” – SEMEEL.
Endereço: Rua Aspázia Varejão Dias, S/N – Centro – Viana/ES – CEP: 29130-013
Ponto de Referência: Estação Ferroviária / Próximo ao Cartório Eleitoral.
4ª CHAMADA
MODALIDADE: MAPA – Ensino Fundamental e Educação Infantil da Educação do Campo.
DATA | HORÁRIO | CARGO | CHAMADA POR RECLASSIFICAÇÃO DE HABILITADOS |
31/08/2017 | 12h30 | MAPA – Ensino Fundamental e Educação Infantil da Educação do Campo | Nº - 116º ao 160º. |
Classificação | Inscrição | Nome Completo | Pontuação |
116º | 2131 | ROSELENA RUFINO FRASSON | 16.00 |
117º | 10634 | CLAUSE MIRANDA QUIRINO | 16.00 |
118º | 13135 | MARCILENE ROCHA DA CRUZ | 16.00 |
119º | 9054 | ANA PAULA PEREIRA SANTOS SéRVULO | 16.00 |
120º | 11735 | NUBIA PEREIRA LOUBACK | 16.00 |
121º | 4516 | LIVIA RAMOS RODRIGUES CANDIDO | 16.00 |
122º | 7516 | LUCILEIA PINHEIRO ESTEVÃO FRAGA | 16.00 |
123º | 9686 | ALESSANDRA ANTUNES DA SILVA | 16.00 |
124º | 11547 | JOSIMARA ALVES DA SILVA | 16.00 |
125º | 12922 | LUCIAINE DOMINGOS TEIXEIRA | 16.00 |
126º | 601 | VALERIA SOARES DE SOUZA | 16.00 |
127º | 5186 | TATIANE SANT' ANA FERREIRA | 16.00 |
128º | 8727 | JAQUELINE AGUIAR CARDOSO | 16.00 |
129º | 4949 | IVONE DE JESUS CERQUEIRA | 16.00 |
130º | 6681 | ALCIONE FERREIRA DA SILVA | 16.00 |
131º | 11796 | GERSONITA BONFIM DE MACEDO BARROS | 16.00 |
132º | 1847 | FERNANDA LIMA BORGES | 16.00 |
133º | 7799 | JULIANA PEREIRA FERNANDES | 16.00 |
134º | 9518 | JUSSARA DOS SANTOS DA SILVA | 16.00 |
135º | 9520 | JUSSARA DOS SANTOS DA SILVA | 16.00 |
136º | 2419 | SABRINA FRAGA FERREIRA | 16.00 |
137º | 6076 | ISIS GERALDINO FEU | 16.00 |
138º | 2544 | FABIANY ALVES GONÇALVES SOUZA | 16.00 |
139º | 5216 | CARLA GRACIELE CHRIST | 16.00 |
140º | 2944 | MÔNICA APARECIDA RAMOS TEIXEIRA | 16.00 |
141º | 406 | JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA | 16.00 |
142º | 1484 | BÁRBARA AHNERT AZEREDO | 16.00 |
143º | 9843 | DIEGO BRAGA SARMENTO | 16.00 |
144º | 9943 | ELIZANGELA SACERDOTE DOS SANTOS LOUBACK | 16.00 |
145º | 10119 | AMANDA ONAVIA LEITE VITÓRIO | 16.00 |
146º | 3073 | LORAYNE BLANK RODRIGUES | 16.00 |
147º | 7553 | LARIANE PEREIRA PLOTEGHER | 16.00 |
148º | 6697 | GENI MACIEL DE SA | 16.00 |
149º | 2092 | NILDO SERAFIM DOS SANTOS | 16.00 |
150º | 1866 | MARTA LACERDA EMIDIO RANGEL | 16.00 |
151º | 5655 | SIMONE ONOFRE LIMA | 16.00 |
152º | 1278 | KLEITON PEREIRA DA SILVA | 16.00 |
153º | 4925 | VERÔNICA RAMOS VIEIRA SALATIEL | 16.00 |
154º | 817 | JEANE PASSOS NUNES | 16.00 |
155º | 357 | VANECIANA DA SILVA SANTOS | 16.00 |
156º | 3434 | GILCILENE DE SOUZA DA SILVA FIRME | 16.00 |
157º | 3489 | GLAZIANE GONÇALVES DA SILVA COSTA | 16.00 |
158º | 8997 | LUDIMILA SANTOS ADÃO SECOMANDI | 16.00 |
159º | 5222 | KARINA MAGALHÃES VIANA ARAUJO | 16.00 |
160º | 1955 | MARLUCE ALVES DE ASSIS | 16.00 |
20ª CHAMADA
MODALIDADE: MAPP – PEDAGOGO ENSINO FUNDAMENTAL
DATA | HORÁRIO | CARGO | CHAMADA POR RECLASSIFICAÇÃO DE HABILITADOS |
31/08/2017 | 14h | MAPP – PEDAGOGO ENSINO FUNDAMENTAL | Nº - 230º a 239º, 241º ao 250º, 252º ao 257º, 259º ao 266º, 268º ao 270º, 272º ao 276º, 279º ao 281º, 283º ao 298º. |
Reclassificação | Inscrição | Nome Completo | Pontuação |
230º | 7627 | GIRLENE ARAUJO GOMES FOLLY | 17.10 | |
231º | 7187 | EDILENE SIQUEIRA REGIS COSTA | 17.00 | |
232º | 1923 | RITA DE CÁSSIA BATISTA DE PAULA | 17.00 | |
233º | 10516 | ROSIMARA MESSA DA COSTA | 17.00 | |
234º | 10518 | ROSIMARA MESSA DA COSTA | 17.00 | |
235º | 12374 | EDILSON SOARES LIMA | 17.00 | |
236º | 3722 | DANIELA DOS SANTOS PRIMO | 17.00 | |
237º | 13702 | LUCIANA ZANETTI DA SILVA ALMEIDA | 17.00 | |
238º | 9124 | ALINE DA SILVA ARAUJO | 17.00 | |
239º | 8438 | LISMARA RIBEIRO SANTANA GROYNER | 17.00 | |
241º | 2215 | RITA DE CASSIA RODRIGUES ARAUJO | 17.00 | |
242º | 6121 | ALESSANDRA FERREIRA DOS SANTOS | 16.90 | |
243º | 11424 | INALDA RODRIGUES DOS SANTOS | 16.90 | |
244º | 11426 | INALDA RODRIGUES DOS SANTOS | 16.90 | |
245º | 13192 | PENHA REGINA CAMPOS DE OLIVEIRA | 16.90 | |
246º | 4829 | ADRIANA SOUZA MACHADO | 16.80 | |
247º | 135 | LUCELY GONÇALVES RUAS | 16.80 | |
248º | 3981 | MARIA ELISABETE GOMES DA SILVA | 16.70 | |
249º | 4076 | VERA LUCIA CAMPOS JULIAO | 16.60 | |
250º | 10815 | JOAO BATISTA COSTA GOMES | 16.60 | |
252º | 6852 | SÔNIA BANCKERT TELLES | 16.60 | |
253º | 12291 | CAROLINE FARIAS DE ALMEIDA | 16.60 | |
254º | 10645 | DILEUSA MARTA MARTINELLI | 16.50 | |
255º | 12987 | WASHINGTON SOARES SAMPAIO | 16.50 | |
256º | 4894 | ANA PAULA DE SOUZA | 16.50 | |
257º | 12005 | VIVIANE BARROS RABELO VENTURIN | 16.50 | |
259º | 7506 | MARIA DA PENHA SOUZA DA SILVA | 16.50 | |
260º | 7510 | MARIA DA PENHA SOUZA DA SILVA | 16.50 | |
261º | 10381 | FRANCINHA DE JESUS JEREMIAS KIEFER | 16.40 | |
262º | 10344 | ALBA LIMA DA SILVA CAMPOREZ | 16.40 | |
263º | 1101 | ERACILDES SANTOS BARCELLOS | 16.20 | |
264º | 490 | KALIANE RODRIGUES SANTANA DOS SANTOS | 16.20 | |
265º | 9882 | MICHELI DA SILVA OLIVEIRA REIS | 16.20 | |
266º | 7608 | DANIELE FAIOLI MALINI SIQUEIRA | 16.20 | |
268º | 9002 | MARIA HELENA PINTO BRITO | 16.00 | |
269º | 9232 | ANA MARIA DA SILVA | 16.00 | |
270º | 13052 | MARIA APARECIDA VIEIRA DE CESAR GOMES | 16.00 | |
272º | 12 | JOSE CARLOS PINTO DE OLIVEIRA | 16.00 | |
273º | 8833 | IVANA DE OLIVEIRA | 16.00 | |
274º | 8835 | IVANA DE OLIVEIRA | 16.00 | |
275º | 2735 | MARCUS HENRIQUE DUARTE PEREIRA | 16.00 | |
276º | 434 | DETE MENDONÇA | 16.00 | |
279º | 3545 | FABIANA COMERIO | 16.00 | |
280º | 9971 | FABIANA COMERIO | 16.00 | |
281º | 3863 | ANDREIA MOTTA AMARAL | 16.00 | |
283º | 225 | JOSIANE SILVA DA VITÓRIA | 16.00 | |
284º | 7059 | FERNANDA CRISTINA BARROS DE CAMPOS | 16.00 | |
285º | 4089 | HEBERSON DE OLIVEIRA BARBIRATO | 16.00 | |
286º | 1778 | TATIANE DA SILVA BATISTA | 16.00 | |
287º | 6220 | BRUNA SILVEIRA SCHULTZ | 16.00 | |
288º | 7268 | GEOVANDERSON NASCIMENTO MARTINS | 16.00 | |
289º | 12424 | RODRIGO DOS SANTOS AUER | 16.00 | |
290º | 12104 | JUSSARA DA SILVA PEREIRA ROCHA | 16.00 | |
291º | 8385 | CINTIA CARLA VIEIRA DOS SANTOS PEREIRA | 16.00 | |
292º | 131 | WEVERTON ROSA DE ALMEIDA | 16.00 | |
293º | 9691 | HUDAS CHAGAS LIRIO DE AMORIM | 16.00 | |
294º | 10712 | VALTER SOUZA BRASIL | 16.00 | |
295º | 87 | EDNA FELIX TAGARRO DE AZEVEDO | 16.00 | |
296º | 10738 | PAULA MARIA BRASIL DE SOUZA SCHAYDEGGER | 16.00 | |
297º | 4201 | MARIELY ALYNE FERREIRA RAMOS | 16.00 | |
298º | 8778 | VAGNER FRANCISCO LUCIANO DE SOUZA | 16.00 | |
| | | | | | | |
22ª CHAMADA
MODALIDADE: MAPA – EDUCAÇÃO INFANTIL
DATA | HORÁRIO | CARGO | CHAMADA POR CLASSIFICAÇÃO DE HABILITADOS |
31/08/2017 | 15h30 | MAPA – EDUCAÇÃO INFANTIL | Nº - 1311º ao 1370º. |
Classificação | Inscrição | Nome Completo | Pontuação |
1311º | 11206 | LANEITE BELLI LEITE SANTOS | 15.40 | |
1312º | 5101 | RAQUEL REIS SEVERIANO DE CASTRO | 15.40 | |
1313º | 3233 | ALESSANDRA DE SOUZA MENEZES | 15.40 | |
1314º | 10991 | MICHELE PEREIRA DE OLIVEIRA | 15.40 | |
1315º | 6708 | MARCELA DE OLIVEIRA SANTOS | 15.40 | |
1316º | 11109 | MORGANA STHEFANIE SILVA | 15.40 | |
1317º | 6445 | GEIZA DOS SANTOS MACHADO | 15.40 | |
1318º | 13741 | MICHELI TOMAZ FERREIRA | 15.40 | |
1319º | 12433 | LUCIMAR DO CARMO ROSARIO | 15.40 | |
1320º | 7847 | ELANIA REIS SIQUEIRA CAELI VAZ | 15.30 | |
1321º | 9381 | JOSIANE DIAS CARVALHO DOS SANTOS | 15.30 | |
1322º | 13168 | NILCEIA ZANOL PINHEIRO | 15.30 | |
1323º | 8404 | ROZINETE DE ARAUJO CHAVES | 15.30 | |
1324º | 1521 | MARA CARNEIRO FIGUEIREDO | 15.30 | |
1325º | 4739 | QUEILA CRISTINA DE AMORIM BARBOSA | 15.30 | |
1326º | 11293 | MARIA EVA LUCAS SATIRO | 15.30 | |
1327º | 5616 | CYNTHIA ROSARIO ISHIZUKA | 15.30 | |
1328º | 9788 | LUZIETE DE LOURDES FREITAS CARDOSO | 15.20 | |
1329º | 7851 | FABIANA COLLI LIMA | 15.20 | |
1330º | 5288 | SUELY SANTOS DE CARVALHO | 15.20 | |
1331º | 10943 | RIVIA ROSA DALLA E SILVA | 15.20 | |
1332º | 1740 | SAMARA DE SOUSA LIMA CARVALHO | 15.20 | |
1333º | 4091 | PATRICIA RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO | 15.20 | |
1334º | 5918 | BRENDA RAIANY ALVES DE FARIA ENDLICH | 15.20 | |
1335º | 2192 | ELIANA PAZ MARTINS RODRIGUES | 15.20 | |
1336º | 11065 | FLÁVIA MAXIMINA CORREIA | 15.20 | |
1337º | 5798 | LECICLEIA ANACLETO WANDEKOKEN | 15.20 | |
1338º | 2257 | RENATA FERREIRA DOS SANTOS | 15.20 | |
1339º | 975 | VANILDA PEREIRA FREITAS | 15.20 | |
1340º | 831 | VILMA MOREIRA DOS SANTOS DALA BERNARDINA | 15.20 | |
1341º | 9795 | LETICIA VIEIRA DE SOUZA | 15.19 | |
1342º | 5005 | DENISE MARIA ZANCHETTA CORRES | 15.10 | |
1343º | 5901 | FERNANDA RIBEIRO ROZA BICALHO | 15.10 | |
1344º | 3757 | PAULA DE JESUS ALVES | 15.10 | |
1345º | 303 | ANA MARIA LIRA | 15.10 | |
1346º | 12226 | MARIA APARECIDA GOMES RODRIGUES | 15.10 | |
1347º | 11311 | RIZEANE SANTOS DE JESUS PEREIRA | 15.10 | |
1348º | 13494 | FLAVIANA PEREIRA ROSA | 15.10 | |
1349º | 11898 | KARLLA VINICIOS FERNANDES DE ARRUDA | 15.10 | |
1350º | 10474 | LEIDIANE SALES GONÇALVES | 15.10 | |
1351º | 2038 | CAMILA MARIA SILLER | 15.10 | |
1352º | 11413 | TEREZINHA CAETANO ADAME | 15.00 | |
1353º | 7077 | CARMITA VITORIA SOUZA | 15.00 | |
1354º | 13461 | IRACEMA FERREIRA GABURRO | 15.00 | |
1355º | 10399 | IVANETE TONOLI ZOPPI | 15.00 | |
1356º | 3467 | SIRLANDIA SIRLEI DIAS | 15.00 | |
1357º | 5881 | ANDRÉA DRAGAUD MUSSALLEM | 15.00 | |
1358º | 12844 | SUZETE DA VITORIA SOUZA PIMENTEL | 15.00 | |
1359º | 5333 | LAIS LINS DOS SANTOS | 15.00 | |
1360º | 4520 | LUCIENE THOMAZ | 15.00 | |
1361º | 116 | LUCIANA DUTRA ALBERT | 15.00 | |
1362º | 6146 | AURINETE DA PENHA ZAGOTO | 15.00 | |
1363º | 13357 | JUCELIA RODRIGUES DIAS RIBEIRO | 15.00 | |
1364º | 9870 | ALICE DE LOURDES SILVA BARCELOS | 15.00 | |
1365º | 5511 | JOELMA ARAUJO SANTA ROSA | 15.00 | |
1366º | 6036 | LUCIA HELENA DOS REIS NASCIMENTO | 15.00 | |
1367º | 8440 | GERUSA MORATI DE OLIVEIRA | 15.00 | |
1368º | 576 | ELZA GUARNIER BERNARDES | 15.00 | |
1369º | 401 | ROZANGELA FERREIRA DOS SANTOS CAMPANHIM | 15.00 | |
1370º | 5048 | JUSSARA PEREIRA DO VALLE | 15.00 | |
| | | | | | | |
Atendimento à população
Ouvidoria de Viana
Tels.: 0800 707 0001 / 27 2124-6706
E-mail: ouvidoria@viana.es.gov.br
Atendimento à imprensa
Secretaria de Comunicação, Cultura e Turismo | Jornalismo
Daniele Bolonha / Geiza Ardiçon / Andressa Mota / Vinícius Nascimento / Giuliana Dias Gomes / Andressa Mota / Augusto Sodré / Adeyvison Siqueira
Tels: (27) 2124-6701/ Plantão Assessoria de Imprensa: (27) 99822 2540
E-mails: comunicacao@viana.es.gov.br / secom@viana.es.gov.br
Viana nas redes sociais
Facebook: /prefeituradeviana
Instagram: @prefeituraviana
Texto: Giuliana Dias Gomes
Foto(s): Divulgação
Publicado em terça-feira, 29 de agosto de 2017
Atualizado em terça-feira, 29 de agosto de 2017