A Secretaria de Educação, Esportes e Lazer faz nova convocação do Processo Seletivo e Cadastro de Reserva Simplificado da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer da Prefeitura de Viana, em referência ao Edital nº 003/2016. É feita, nesta sexta-feira (25), a 3ª, 9ª, 11ª e 19ª Chamadas os Candidatos habilitados, segundo classificado / reclassificação e modalidades abaixo relacionadas:
Os classificados devem comparecer à secretaria, em Viana Sede, a partir das 12 horas. Atendendo à convocação relacionada abaixo.
Local: Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer” – SEMEEL.
Endereço: Rua Aspázia Varejão Dias, S/N – Centro – Viana/ES – CEP: 29130-013
Ponto de Referência: Estação Ferroviária / Próximo ao Cartório Eleitoral.
3ª CHAMADA
DATA DA CHAMADA: 25/08/2017
MODALIDADE: MAPA – Ensino Fundamental e Educação Infantil da Educação do Campo.
DATA | HORÁRIO | CARGO | CHAMADA POR RECLASSIFICAÇÃO DE HABILITADOS |
25/08/2017 | 12 horas | MAPA – Ensino Fundamental e Educação Infantil da Educação do Campo | Nº - 76º ao 115º. |
Classificação | Inscrição | Nome Completo | Pontuação |
76º | 4371 | MAILLA RODRIGUES SOUZA | 17.10 |
77º | 797 | ANA LUCIA FERREIRA CRUZ NASCIMENTO | 17.10 |
78º | 4298 | CLEUZA CAITANO DE SOUZA | 17.00 |
79º | 4749 | ALéXYA SILVA DE PAULA | 17.00 |
80º | 145 | GABRIEL SILVA TINOCO DE CARVALHO | 17.00 |
81º | 3092 | AMANDA ROMUALDO MOURA | 17.00 |
82º | 1481 | MARILUSE BAPTISTA BUENO | 17.00 |
83º | 8275 | MARCELA MACHADO DENADAI | 17.00 |
84º | 5121 | FLÁVIA MOUTINHO MEDEIROS | 16.80 |
85º | 7443 | ROSANA APARECIDA LENAUS BREMENKAMP | 16.80 |
86º | 11832 | MARCILEIA LUCHT RODRIGUES | 16.70 |
87º | 12444 | MáRCIA GOMES MARTINS | 16.60 |
88º | 11278 | ANA LUZIA QUARESMA DOS SANTOS | 16.30 |
89º | 11887 | AMANDA RITA DOS SANTOS | 16.30 |
90º | 7494 | ROZIMERIA MARIA DE JESUS PEREIRA | 16.10 |
91º | 6615 | GLAUCIARA AMARAL VASCONCELLOS DE OLIVEIRA | 16.10 |
92º | 3037 | MARIA JOSE PEREIRA BERNARDINO | 16.00 |
93º | 4958 | MARIA MADALENA DOS SANTOS ROCHA | 16.00 |
94º | 9690 | HUDAS CHAGAS LIRIO DE AMORIM | 16.00 |
95º | 4899 | ADELAIDE DEMONIER POSSATTO | 16.00 |
96º | 7783 | TANIA MARIA CHARILLE SCHULTZ | 16.00 |
97º | 4919 | IZABEL CRISTINA LICERIO NASCIMENTO | 16.00 |
98º | 7051 | PATRICIA APARECIDA PEIXOTO MARTINS PAQUIELA | 16.00 |
99º | 7053 | PATRICIA APARECIDA PEIXOTO MARTINS PAQUIELA | 16.00 |
100º | 3818 | ANA CRISTINA BRINGHENTI PEREIRA | 16.00 |
101º | 5941 | VALDIRENE DE FREITAS COCO | 16.00 |
102º | 5229 | IZABEL CRISTINA VIEIRA DA ROCHA FILGUEIRAS | 16.00 |
103º | 719 | KATIA MAURA CAMPOS TEIXEIRA | 16.00 |
104º | 9229 | ADRIANA CARLA FRANçA SOUZA | 16.00 |
105º | 10209 | RENILDA MARIA ANDREATTA DA SILVA | 16.00 |
106º | 744 | NILZETE CAMPOS TEIXEIRA | 16.00 |
107º | 2507 | MARIA DAS GRAçAS SILVA | 16.00 |
108º | 4735 | ROZILDA NUNES COUTINHO GERALDINO | 16.00 |
109º | 11095 | ALESSANDRA RIBEIRO | 16.00 |
110º | 1143 | ELECILDA CRESPO MALVERDI COELHO | 16.00 |
111º | 8702 | MARIA LUCIA BARBOSA FREITAS | 16.00 |
112º | 9553 | NARA CRISTINA PENA PEREIRA BARBOSA | 16.00 |
113º | 9175 | VIRGILIA CRISTIANE DA SILVA GONCALVES | 16.00 |
114º | 3771 | SILVANA KELLER RODRIGUES | 16.00 |
115º | 4281 | DANIELLE MARTINS FERREIRA | 16.00 |
9ª CHAMADA
DATA DA CHAMADA: 25/08/2017
MODALIDADE: MAPB – HISTÓRIA.
DATA | HORÁRIO | CARGO | CHAMADA POR RECLASSIFICAÇÃO DE HABILITADOS |
25/08/2017 | 13 horas | MAPB - HISTÓRIA | Nº - 161º ao 200º. |
Classificação | Inscrição | Nome Completo | Pontuação |
161º | 1316 | MIRIAM AGUIAR DOS SANTOS | 16.00 |
162º | 6471 | MARIA SOLANGER SAVERGNINI | 16.00 |
163º | 10630 | MIRTES COELHO COUTINHO. | 16.00 |
164º | 6676 | ÂNGELA MARIA MADEIRA ABREU | 16.00 |
165º | 7584 | GLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES | 16.00 |
166º | 11903 | JOãO EVANGWELISTA DE SOUZA | 16.00 |
167º | 4259 | JOãO FRANCISCO BISPO DE CASTRO JUNIOR | 16.00 |
168º | 2686 | KELY CRISTINA MARQUES DA SILVA | 16.00 |
169º | 555 | CISLIE FONSECA NEVES | 16.00 |
170º | 11073 | SOLANGE DOS SANTOS RODRIGUES SOUZA | 16.00 |
171º | 4849 | JAIR SILVA DOS SANTOS | 16.00 |
172º | 6816 | JARINA SIQUEIRA GUIMARAES | 16.00 |
173º | 845 | MARCIO BARCELOS CORREIA | 16.00 |
174º | 12702 | JOICE MARA ALBORGHETTI | 16.00 |
175º | 13306 | GABRIELA SCHULTZ DOS REIS | 16.00 |
176º | 9434 | JANDERSON BATISTA DE SOUZA | 15.80 |
177º | 1498 | EDSON FERNANDO VIANA | 15.80 |
178º | 12154 | MáRCIA DE SOUZA MARTINS | 15.70 |
179º | 3164 | ANTONIO RICARDO PAGOTTO | 15.50 |
180º | 9785 | JOHNNY RICARDO PEDERZINI | 15.50 |
181º | 10722 | PEDRO CARLOS DE OLIVEIRA ALVES | 15.40 |
182º | 1296 | LUCIANO MOREIRA DA ILVA | 15.20 |
183º | 8909 | ADRIELLY BAPTISTA BENFICA DE OLIVEIRA | 15.20 |
184º | 8400 | FLAVIO FERREIRA CONSTANTINO | 15.00 |
185º | 1392 | ELISMARA DAMACENO PAREDE | 15.00 |
186º | 3357 | FELIPE VIEIRA LITTIG | 15.00 |
187º | 4452 | HUGO DE OLIVEIRA NUNES QUEIROZ | 15.00 |
188º | 5703 | NILTON CESAR RIBEIRO SOARES | 15.00 |
189º | 7982 | LEONARDO KLIPPEL | 15.00 |
190º | 2236 | ARNALDO BARCELOS RODRIGUES | 15.00 |
191º | 3379 | LUCIANO NUNES DA SILVA | 14.00 |
192º | 7821 | JULIANA NUNES DE MORAIS | 14.00 |
193º | 12114 | VANESSA COSTA VALERIANO ROSA | 14.00 |
194º | 8708 | MARIA LUISA GRASSI DE FREITAS | 13.80 |
195º | 10659 | EMILY UCCELI DE SOUZA | 13.50 |
196º | 2168 | DENISE MARIA BARROS DA SILVA | 13.50 |
197º | 3028 | ANDRé LUIZ DA SILVA CARREIRO | 13.50 |
198º | 1450 | KATIA REGINA VALLOTTO | 13.50 |
199º | 13483 | ISABELA LOPES POLATO OLIVEIRA | 13.40 |
200º | 2625 | KILLIAN CRISTINA BARROS FREITAS | 13.30 |
11ª CHAMADA
DATA DA CHAMADA: 25/08/2017
MODALIDADE: MAPB – LÍNGUA PORTUGUESA
DATA | HORÁRIO | CARGO | CHAMADA POR CLASSIFICAÇÃO DE HABILITADOS |
25/08/2017 | 13 horas | MAPB – LÍNGUA PORTUGUESA | nº 321º ao 375º. |
Classificação | Inscrição | Nome Completo | Pontuação |
321º | 5450 | VAGNER LIMA GLICÉRIO | 13.00 |
322º | 8071 | LUCIANO SILVA NASCIMENTO | 13.00 |
323º | 13025 | FELIPE PAIVA ALTOÉ | 13.00 |
324º | 12449 | MARIA BETNADETHE CARVALHO DE OLIVEIRA RIBEIRO | 13.00 |
325º | 13069 | MARIA DA PENHA MOURA RODRIGUES | 13.00 |
326º | 3104 | ADRIANA OLIVEIRA SILVA CARREIRO | 13.00 |
327º | 4123 | CHRISTIANE DO COUTO LEMOS | 13.00 |
328º | 8248 | JACIMARA MEIRELES VIEIRA ARAUJO | 12.90 |
329º | 6761 | POLIANA GUERçON DA SILVA | 12.80 |
330º | 4326 | VITóRIA RODRIGUES SANTOS | 12.70 |
331º | 9388 | CLAUDIA ALVES CARNEIRO | 12.60 |
332º | 3147 | LAURIANY GIESY BABILON DE SOUZA | 12.60 |
333º | 2306 | LEIDIANE ADELINA REZENDE LANA | 12.40 |
334º | 6858 | MARíLIA BELARMINO | 12.20 |
335º | 5033 | FABIANA GONçALVES CARVALHO | 12.20 |
336º | 8544 | ANDRÉ MARTINS DE OLIVEIRA | 12.10 |
337º | 1298 | SHEILA MARTA GOMES | 12.00 |
338º | 2239 | LUCIMAR SIMON | 12.00 |
339º | 4936 | FABIOLA HENRIQUE NETO | 12.00 |
340º | 3000 | JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA | 12.00 |
341º | 5621 | RIZIA LIMA OLIVEIRA | 12.00 |
342º | 13073 | ROGÉRIO RIBEIRO BICALHO | 12.00 |
343º | 6612 | NILCEIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | 11.90 |
344º | 6968 | JOãO GUILHERME LOURêDO | 11.70 |
345º | 10632 | ELSON JOSé RIBEIRO | 11.60 |
346º | 12166 | THATIANA BRAGA BARBOSA | 11.50 |
347º | 1856 | JULIA ANTOLINI | 11.50 |
348º | 13336 | MáRCIA GONçALVES LIMA | 11.30 |
349º | 11560 | ADMA PALAORO | 11.00 |
350º | 6 | RUTH LEIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | 11.00 |
351º | 11889 | WILIAN MOURA DA SILVA | 11.00 |
352º | 1781 | LUZINETE FEU MATOS | 11.00 |
353º | 8994 | ALEX MOREIRA DA SILVA | 10.80 |
354º | 2976 | JOCáSSIA PORTO DOS SANTOS | 10.80 |
355º | 9826 | MARCIA LUZIA GAVA SIQUEIRA | 10.70 |
356º | 10850 | TáRSIS JOSé BOMFIM PEREIRA | 10.60 |
357º | 1250 | IVANETE FRANCISCA DA SILVA | 10.30 |
358º | 507 | WALLACE LOURETTE ROSA | 10.30 |
359º | 1930 | WERLLEN VIEIRA FERREIRA | 10.30 |
360º | 869 | SARAMY DANTAS DE ARAUJO | 10.10 |
361º | 6451 | CAMILA DOS REIS MORGADO AMORIM | 10.10 |
362º | 1656 | NIVIA CARDOSO SANTOS | 10.10 |
363º | 8670 | IRENE ROCHA BôTO | 10.00 |
364º | 12481 | ANTONIA MARA SECCHIN VIGUINI | 10.00 |
365º | 1917 | MAGALY CRISTINA SILVA | 10.00 |
366º | 9036 | COSMIRA ARAUJO DOS SANTOS | 10.00 |
367º | 1006 | CLEIRE MARANHÃO ROQUE DIAS | 10.00 |
368º | 8178 | ELAINE LUCIDE FARIAS NUNES | 10.00 |
369º | 2054 | CLAUDETE RODRIGUES | 10.00 |
370º | 565 | CRISTIANE RODRIGUES DAS NEVES GOMES | 10.00 |
371º | 12376 | GISELE DA SILVA TRABACH | 10.00 |
372º | 9911 | ANAPAULA MARIANO DE ALMEIDA | 10.00 |
373º | 13808 | GLAUCIMERE PATERO COELHO | 10.00 |
374º | 10281 | NAIELE APARECIDA BEZERRA | 10.00 |
375º | 2882 | POLIANE ESTER DO NASCIMENTO LACERDA | 10.00 |
19ª CHAMADA
DATA DA CHAMADA: 25/08/2017
MODALIDADE: MAPP – PEDAGOGO ENSINO FUNDAMENTAL
DATA | HORÁRIO | CARGO | CHAMADA POR RECLASSIFICAÇÃO DE HABILITADOS |
25/08/2017 | 14h30 | MAPP – PEDAGOGO ENSINO FUNDAMENTAL | Nº - 151º ao 171º, 173º ao 175º, 177º ao 191º 193º ao 198º, 200º ao 228º. |
Reclassificação | Inscrição | Nome Completo | Pontuação |
151º | 8444 | FABíOLA ALESSANDRA GONçALVES MIRANDA | 19.00 |
152º | 3584 | MARILZA FIRME GUSMãO | 19.00 |
153º | 5610 | PATRICIA PEREIRA DE LIMA PEREIRA | 19.00 |
154º | 11 | JETRON JULIO DE SOUZA | 19.00 |
155º | 6936 | IVANILDES PROCOPIO SOUSA AMARAL | 19.00 |
156º | 12785 | MARCELLE FERREIRA LPAUS STEIN | 19.00 |
157º | 11537 | ROVILSON SANTOS SANTANA | 18.90 |
158º | 5855 | LUCIANA SILVA GOMES VERISSIMO | 18.90 |
159º | 5086 | ANA CAROLINA RIBEIRO SCHWAMBACH | 18.90 |
160º | 9850 | ELENICE FERREIRA CANDIDO | 18.90 |
161º | 4558 | DILCILENE RODRIGUES DA SILVA GALLO | 18.80 |
162º | 12245 | VANESSA GIURIZATO NUNES | 18.80 |
163º | 6437 | ALINE REDER FERREIRA DA SILVA | 18.80 |
164º | 13544 | MORJANA RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO | 18.80 |
165º | 11412 | TEREZINHA CAETANO ADAME | 18.80 |
166º | 13772 | CRISTIANE KELER NAITCEL KALKE | 18.80 |
167º | 9563 | ELISA COUTINHO PEREIRA | 18.50 |
168º | 5924 | FRANCIELLE CHRISTINA DA SILVA | 18.50 |
169º | 5309 | ALINE ALMEIDA DE JESUS | 18.50 |
170º | 5718 | MARIA DULCE VENTURA DE OLIVEIRA | 18.50 |
171º | 10849 | EDUARDO BARBOSA MOREIRA | 18.50 |
173º | 8203 | ALBA VALéRIA MARTINS BASTOS | 18.30 |
174º | 12231 | ROZIANE TAVARES ALMEIDA | 18.30 |
175º | 13318 | ROSIANE TAVARES | 18.30 |
177º | 813 | ELECZANE ZULMIRA LIMA | 18.30 |
178º | 10967 | ÂNGELA PATRíCIA BRUNA SILVA DE FARIA | 18.10 |
179º | 9578 | CINTIA GONçALVES DE OLIVEIRA MONTEIRO | 18.10 |
180º | 7964 | LARISSA PEREIRA VIEIRA SANTOS | 18.10 |
181º | 4008 | JORGIANY SANTANNA FLORENçO | 18.10 |
182º | 141 | BáRBARA DA ROCHA BRANDãO | 18.00 |
183º | 12351 | LAZARINA DA CONCEIçãO RHEINEL | 18.00 |
184º | 12792 | DULCINÉA DA SILVA FEIJO | 18.00 |
185º | 12875 | SAULO JéSUS ROSA | 18.00 |
186º | 6067 | LIZIANY NASCIMENTO DE OLIVEIRA RANDOW | 18.00 |
187º | 4616 | LENI DE SOUZA SCHADE | 18.00 |
188º | 8698 | MANUELA BARRETO LOUREIRO | 18.00 |
189º | 6059 | AMéLIA ROSA ANDRADE DE PAIVA | 18.00 |
190º | 11711 | MARCILENE PEDRO MARINHO | 18.00 |
191º | 11715 | MARCILENE PEDRO MARINHO | 18.00 |
193º | 11082 | LEILA RAMOS BARBOSA MACIEJEWSKI | 18.00 |
198º | 9423 | MIRENE MATOS LIMA | 18.00 |
200º | 7468 | DéBORA PIMENTA PEREIRA NEVES | 18.00 |
201º | 11472 | LIDIANA APARECIDA LESSA | 18.00 |
202º | 12266 | NATALIA OLIVEIRA BATISTA | 18.00 |
203º | 1826 | JULIANA AZEVEDO TEIXEIRA DENICOLO | 17.90 |
204º | 5643 | RANIELY ESTEVAM DOS SANTOS | 17.90 |
205º | 8485 | JULIANA FRAGA SARRIA | 17.80 |
206º | 11281 | MICHELLE MARTINS FERREIRA THEODORO | 17.80 |
207º | 9179 | IRENILDA MARTINS DE ASSIS | 17.70 |
208º | 6863 | VERA LUCIA OHNESORGE | 17.70 |
209º | 13656 | GLAUCIANE FERNANDES MOURA | 17.70 |
210º | 8441 | GERUSA MORATI DE OLIVEIRA | 17.60 |
211º | 7945 | FLAVIA DOS SANTOS HELMER | 17.60 |
212º | 7947 | FLAVIA DOS SANTOS HELMER | 17.60 |
213º | 301 | MARCIA DE OLIVEIRA SILVA | 17.60 |
214º | 8134 | UDIMILA REZENDE DOS PASSOS BITENCOURT | 17.60 |
215º | 5802 | LANNA ELIS COELHO | 17.50 |
216º | 9362 | FERNANDA CUNHA DA SILVA | 17.40 |
217º | 5762 | RONILDA XAVIER | 17.40 |
218º | 5764 | RONILDA XAVIER | 17.40 |
219º | 5227 | SANDRA GABRIELA MOREIRA GOMES DOS SANTOS | 17.40 |
220º | 11569 | CRISTIANO BINDA | 17.40 |
221º | 11571 | CRISTIANO BINDA | 17.40 |
222º | 7038 | NEILLA REGINA CORDEIRO FÉLIX AZEVEDO | 17.30 |
223º | 9331 | FRANCISLAINE RODRIGUES VIEIRA | 17.30 |
224º | 10942 | KARLA OLIMPIA PEREIRA | 17.10 |
225º | 2017 | MYLENNA LARANJA PEREIRA FIRME | 17.10 |
226º | 11181 | ROSILEIA CARLA DA SILVA JANUARIO LYRA | 17.10 |
227º | 8392 | KAMILA MOUTINHO PINHEIRO | 17.10 |
228º | 3868 | PAULA WANGUESTEL LEMOS | 17.10 |
Texto:
Foto(s):
Publicado em quinta-feira, 24 de agosto de 2017