A Comissão do processo seletivo da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer de Viana convoca os candidatos que realizaram processo seletivo Edital nº 003/2016 para processo seletivo e cadastro de reserva simplificado de profissionais do Magistério para comparecerem, nesta quarta-feira (23,) na Secretaria, em Viana Sede. Os convocados são professores de História, Ensino Fundamental e Educação Infantil da Educação do Campo e pedagogo de Ensino Fundamental.
O atendimento será feito na Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer – SEMEEL, localizada na Rua Aspázia Varejão Dias, S/N – Centro – Viana/ES.
8ª CHAMADA
DATA DA CHAMADA: 23/08/2017
MODALIDADE: MAPB – HISTÓRIA.
DATA | HORÁRIO | CARGO | CHAMADA POR RECLASSIFICAÇÃO DE HABILITADOS |
23/08/2017 | 16h00min | MAPB - HISTÓRIA | Nº - 131º ao 160º. |
Classificação | Inscrição | Nome Completo | Pontuação |
131º | 6510 | ALYNE EMANUELLA CERQUEIRA GONÇALVES | 16.70 |
132º | 5741 | ANDREA GORETE DE ANDRADE CORSINI | 16.60 |
133º | 154 | LUANA OLIMPIO ALMEIDA | 16.60 |
134º | 13154 | TIAGO MARTINS DOS SANTOS | 16.40 |
135º | 5595 | JAIRO DE PAULA RIBEIRO | 16.40 |
136º | 7512 | DANIEL FRANCIS NASCIMENTO DE MORAES | 16.40 |
137º | 704 | ADRIANA ROCHA FURTUNATO DO ESPIRITO SANTO | 16.30 |
138º | 12576 | MARILETE GROYNER | 16.30 |
139º | 7047 | RODOLFO VISINTINI | 16.20 |
140º | 9700 | THAIARA MODESTO DE CARVALHO | 16.20 |
141º | 3378 | MAURO PEREIRA DA SILVA | 16.20 |
142º | 4722 | RUI BARBOSA DE MAGALHAES | 16.10 |
143º | 6196 | CRISLEY DO VALE SILVA | 16.10 |
144º | 7960 | JULIO CESAR DA COSTA SILVA | 16.00 |
145º | 330 | JACYLEIDA CORREA DA CRUZ | 16.00 |
146º | 2525 | GRACINEIDE MARIA DE SOUZA | 16.00 |
147º | 7439 | BENEDITO DE CASTRO SANTOS | 16.00 |
148º | 1927 | JULIANA MARA VAREJÃO GOBBI MATEUS | 16.00 |
149º | 11076 | DIEGO RODRIGUES BATISTA | 16.00 |
150º | 6045 | ADEMILSON MARQUES DE OLIVEIRA | 16.00 |
151º | 13378 | LOZIANE DA SILVA BERNABÉ | 16.00 |
152º | 8446 | JAQUELINE PACHECO DE SOUZA OLIVEIRA | 16.00 |
153º | 5852 | LETíCIA SILVA BARROSO | 16.00 |
154º | 3327 | JANAINA SILVA FERREIRA DE ARAUJO | 16.00 |
155º | 7112 | KELVEN ARAUJO SARMENTO | 16.00 |
156º | 7975 | BERNAUANA DA SILVA NIEIRO LEMOS | 16.00 |
157º | 130 | WEVERTON ROSA DE ALMEIDA | 16.00 |
158º | 840 | CLAUDIO SERGIO DALTOé SIQUEIRA | 16.00 |
159º | 11610 | ERICA SILVA CAMPOS | 16.00 |
160º | 13635 | JESSICA RIBEIRO SPADETO | 16.00 |
2ª CHAMADA
DATA DA CHAMADA: 23/08/2017
MODALIDADE: MAPA – Ensino Fundamental e Educação Infantil da Educação do Campo.
DATA | HORÁRIO | CARGO | CHAMADA POR RECLASSIFICAÇÃO DE HABILITADOS |
23/08/2017 | 13 horas | MAPA – Ensino Fundamental e Educação Infantil da Educação do Campo | Nº - 51º ao 75º. |
Classificação | Inscrição | Nome Completo | Pontuação |
51º | 7758 | ELIZABRTH SANTANA SIQUEIRA | 18.40 |
52º | 7508 | ALINE ALVES RODRIGUES | 18.20 |
53º | 13765 | PATRICIA CHRIST | 18.20 |
54º | 12023 | EDILAINY QUADROS OLIVEIRA | 18.20 |
55º | 11468 | TATIANE VIEIRA ARNHOLZ | 18.20 |
56º | 6511 | MARTA MEDEIROS | 18.10 |
57º | 12818 | ADRIANA RAMOS DE ARAúJO | 18.00 |
58º | 10726 | NATHALY SCHWAMBACH MACHADO GUASTI | 18.00 |
59º | 3526 | LEONETE FISCHER DE OLIVEIRA | 18.00 |
60º | 4709 | MARLENE FALCAO RAMOS | 18.00 |
61º | 3566 | SIRLENE RIBEIRO FERREIRA | 18.00 |
62º | 1830 | GISELE MARIANO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 18.00 |
63º | 2849 | EDILZA VILA FLOR DE MELO | 18.00 |
64º | 2646 | CREDILENE DA SILVA FREITAS SILVA | 18.00 |
65º | 7194 | ANA PAULA RIBEIRO ALVES | 18.00 |
66º | 12388 | ROSANA NUNES PEDREIIA. | 18.00 |
67º | 7039 | NEILLA REGINA CORDEIRO FÉLIX AZEVEDO | 17.90 |
68º | 400 | GILCILENE DE SOUZA DA SILVA FIRME | 17.80 |
69º | 13194 | FERNANDA PENHA MENEGATTI ANDRADE | 17.80 |
70º | 12128 | DéBORA ANA RODRIGUES | 17.70 |
71º | 13510 | ALIETE RIBEIRO | 17.60 |
72º | 6256 | MARY ANNE TEIXEIRA LOPES | 17.50 |
73º | 3894 | ROGERIA SEVIRIANO SIQUEIRA CHRISTO | 17.40 |
74º | 11622 | PAULO CESAR GRIJó | 17.20 |
75º | 7238 | CARMEM SILVA BICHI | 17.10 |
18ª CHAMADA
DATA DA CHAMADA: 23/08/2017
MODALIDADE: MAPP – PEDAGOGO ENSINO FUNDAMENTAL
DATA | HORÁRIO | CARGO | CHAMADA POR RECLASSIFICAÇÃO DE HABILITADOS |
23/08/2017 | 14h30 | MAPP – PEDAGOGO ENSINO FUNDAMENTAL | Nº - 101º ao 104º, 107º ao 117º, 119º ao 127º, 129º ao 133º, 135º ao 144º, 146º ao 150º. |
Reclassificação | Inscrição | Nome Completo | Pontuação |
100º | 1587 | MARLUCIA APARECIDA MATIAS CARVALHO LOUREIRO | 20.80 |
101º | 3115 | MARGARIDA MARIA RIBEIRO SANTOS | 20.80 |
102º | 7723 | DENISE ROSA ARAUJO DE OLIVEIRA | 20.70 |
103º | 4324 | LUCINEIA HAASE ROSA | 20.50 |
104º | 3066 | ANDRÉIA VASCONCELOS DE SOUSA MELLO | 20.50 |
107º | 8952 | MARCELA LOCATELLI | 20.40 |
108º | 1337 | FABIANA ZAMPROGNO | 20.30 |
109º | 13581 | FABIANA GABRIELA DA SSILVA | 20.30 |
110º | 9038 | MARIA DAS DORES DA CUNHA ALVES | 20.30 |
111º | 2703 | SIRLEIA GUERRA FERNANDES | 20.30 |
112º | 6208 | CRYSTIAN MARIA DOS SANTOS | 20.20 |
113º | 9378 | RITA DE CáSSIA DE MORAES MOREIRA | 20.10 |
114º | 6064 | ELISANGELA GOMES PIMENTA ROZARIO | 20.00 |
115º | 4773 | MARLUCE RIBEIRO DE FREITAS VIEIRA | 20.00 |
116º | 11683 | SANDRA MARA MOTA NICACIO | 20.00 |
117º | 11198 | ALESSANDRA SALLES BENGALY | 20.00 |
119º | 3946 | PATRICIA CRISTINA VASCONCELO DO CARMO RANGEL. | 19.80 |
120º | 3462 | GINNA TAMARA FEU | 19.80 |
121º | 12031 | JÉSSICA PEREIRA FALCÃO | 19.80 |
122º | 6802 | REGYANNE CRISTINA FRAGA VALÉRIO | 19.70 |
123º | 3143 | RODRIGO SAITER DE ARAUJO RIBEIRO | 19.60 |
124º | 6722 | DEBORA AZEVEDO SILVA | 19.60 |
125º | 10247 | RICARDO VITORINO DE OLIVEIRA | 19.60 |
126º | 44 | SIBELLI MODOLO DA COSTA DE MENEZES | 19.60 |
127º | 62 | FRANCILMA FERNANDES DOS SANTOS | 19.60 |
129º | 5945 | SILVIA MARIA GÓES DA SILVA MAIA | 19.50 |
130º | 9283 | VALERIA FERREIRA SOUZA | 19.40 |
131º | 9285 | VALERIA FERREIRA SOUZA | 19.40 |
132º | 11725 | MARCELO ALMEIDA DA CRUZ | 19.40 |
133º | 11727 | MARCELO ALMEIDA DA CRUZ | 19.40 |
135º | 6568 | PATRICIA HERZOG RANGEL | 19.30 |
136º | 1385 | ROSEMARI SILVA DIAS | 19.20 |
137º | 7752 | ANA PAULA ALMEIDA | 19.20 |
138º | 4994 | SONIA MARA ALVES CAMPOS | 19.00 |
139º | 5172 | FABIO DOS SANTOS SILVA ROMLOW | 19.00 |
140º | 2435 | FABÍOLA CARREIRO FERREIRA DOS PASSOS | 19.00 |
141º | 11486 | MICHELLE PEREIRA AIRES | 19.00 |
142º | 6658 | BRUNO DA SILVA GUIMARãES | 19.00 |
143º | 4818 | RENAN LUIZ NASCIMENTO SANTOS | 19.00 |
144º | 8061 | PATRICIA PORTO REINHOLZ MULLER | 19.00 |
146º | 11161 | NELIZETE LIMA | 19.00 |
147º | 7876 | ROZIANA KáTIA MIURIM DALFIOR | 19.00 |
148º | 12887 | PATRICIA VENTUROTI ROSA | 19.00 |
149º | 11370 | JUSCELINO DOMINGOS PEREIRA | 19.00 |
150º | 5434 | IVANILDA DOS SANTOS LUCINDO | 19.00 |
.
Atendimento à população
Ouvidoria de Viana
Tels.: 0800 707 0001 / 27 2124-6706
E-mail: ouvidoria@viana.es.gov.br
Atendimento à imprensa
Secretaria de Comunicação, Cultura e Turismo | Jornalismo
Daniele Bolonha / Geiza Ardiçon / Vinícius Nascimento / Andressa Mota/ Giuliana Dias Gomes / Augusto Sodré
Tels: Â (27) 2124-6701/ Plantão Assessoria de Imprensa: (27) 99822 2540
E-mails: comunicacao@viana.es.gov.br / secom@viana.es.gov.br
Viana nas redes sociais
Facebook: /prefeituradeviana
Instagram: @prefeituraviana
Texto: Andressa Mota
Foto(s): Arquivo
Publicado em quarta-feira, 23 de agosto de 2017
Atualizado em quarta-feira, 23 de agosto de 2017