A Secretaria de Educação, Esportes e Lazer de Viana realiza a 9ª e 17ª Chamadas do processo seletivo em referência ao Edital 003/2016. Os candidatos habilitados, segundo reclassificação e modalidades abaixo relacionadas:
Local: Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer”
Endereço: Rua Aspázia Varejão Dias, S/N – Centro – Viana/ES
Ponto de Referência: Estação Ferroviária / Próximo ao Cartório Eleitoral.
9ª CHAMADA
DATA DA CHAMADA: 10/08/2017
MODALIDADE: MAPA – EDUCAÇÃO ESPECIAL – DEFICIÊNCIA AUDITIVA
DATA | HORÁRIO | CARGO | CHAMADA POR RECLASSIFICAÇÃO DE HABILITADOS |
10/08/2017 | 12h30 | MAPA – EDUCAÇÃO ESPECIAL – DEFICIÊNCIA AUDITIVA | Nº -36º ao 39, 41º ao 55º. |
Classificação | Inscrição | Nome Completo | Pontuação |
36º | 11012 | MARCIA SALES MACIEL | 16.00 |
37º | 2032 | LUZIANE DO NASCIMENTO PARANHA GOMES | 16.00 |
38º | 11736 | LILIANE DE SOUZA PATRICIO COSTA | 16.00 |
39º | 5286 | TANIA REGINA MOREIRA LEMOS | 16.00 |
41º | 6529 | SHEYLLA LOTH RODRIGUES | 15.20 |
42º | 3553 | LUCIANA BORGES | 15.10 |
43º | 13167 | RUDMARA XAVIER | 15.00 |
44º | 6825 | DIANE MARA VIEIRA SIMÃO DA PURIFICAÇÃO | 15.00 |
45º | 2733 | KÁTIA LEANDRA DE SOUZA | 15.00 |
46º | 12681 | WALNER VERISSIMO DE ARAUJO | 15.00 |
47º | 6369 | GRACIELA DE ARAUJO VIANNA | 15.00 |
48º | 9734 | EUVANIO LIMA DA SILVA | 14.60 |
49º | 10340 | MAIKEL DIAS NUNES | 14.00 |
50º | 6789 | ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA DE SOUZA | 13.00 |
51º | 3635 | CéLIA MARIA DA SILVA COELHO | 12.00 |
52º | 7535 | JAMILLY CHRYSTIAN DOS SANTOS | 12.00 |
53º | 5963 | CRISTINA B. DO NASCIMENTO DA CRUZ | 12.00 |
54º | 8851 | LAURINETE SERRA | 11.50 |
55º | 8853 | LAURINETE SERRA | 11.50 |
17ª CHAMADA
DATA DA CHAMADA: 10/08/2017
MODALIDADE: MAPP – PEDAGOGO ENSINO FUNDAMENTAL
DATA | HORÁRIO | CARGO | CHAMADA POR RECLASSIFICAÇÃO DE HABILITADOS |
10/08/2017 | 14h30 | MAPP – PEDAGOGO ENSINO FUNDAMENTAL | Nº - 61º ao 74º, 76º ao 80º, 82º ao 84º, 87º, 88º, 90º, 91º,93º, 98º,99º. |
Classificação | Inscrição | Nome Completo | Pontuação |
61º | 12259 | AZENIR GARCIA DE OLIVEIRA MARCHESI | 22.00 |
62º | 5547 | MARISTELA BERGER WERNECK | 22.00 |
63º | 12048 | ADRIANA LOPES DOS SANTOS | 22.00 |
64º | 3921 | MARCIA HELENA JACOB RODRIGUES | 22.00 |
65º | 13287 | LIGIA PATRICIA DO SOCORRO DE SOUZA CORDEIRO | 22.00 |
66º | 1582 | ELEN ROSE BREMER RODRIGUES | 22.00 |
67º | 3517 | KELLY CHRISTINA LAGASSE | 22.00 |
68º | 3519 | KELLY CHRISTINA LAGASSE | 22.00 |
69º | 6151 | SANDRO LUIZ DE OLIVEIRA | 22.00 |
70º | 5967 | ALINE RADAEL VIEIRA | 22.00 |
71º | 4831 | MARIA DE LOURDES MALIKOSCHI KRAUSE | 22.00 |
72º | 394 | MARANIZE CORADI CREMONINI | 22.00 |
73º | 12957 | ALINE DA SILVA DALCUMUNE | 22.00 |
74º | 2720 | RAFAELA RASPADORI TRANCOSO | 22.00 |
76º | 12368 | GEANE CORREIA PRUDENCIO | 21.70 |
77º | 10743 | IDO MODOLO JUNIOR | 21.50 |
78º | 7071 | IÇARA DO NASCIMENTO PRUDENCIO | 21.50 |
79º | 7278 | LURDIMAR CRUZ KUSTER | 21.40 |
80º | 11555 | WILCILENE RIBEIRO LEITE BARBOSA | 21.20 |
82º | 8464 | ELIEBERTH MARTINS ALMEIDA BRAVIM | 21.00 |
83º | 2159 | ROSANGELA PENHA DE MARTIN MORAES | 21.00 |
84º | 3210 | RAQUEL NEVES ALMEIDA | 21.00 |
87º | 10449 | MARIA APARECIDA DAMACENA | 21.00 |
88º | 3907 | ROSANI MACEDO RODRIGUES | 21.00 |
90º | 1872 | JULIANA DE OLIVEIRA HEMERLY | 21.00 |
91º | 267 | RúBIA PABLA MATTOS DE OLIVEIRA | 21.00 |
93º | 10063 | VANESSA DOS PASSOS CORTELETTI | 21.00 |
98º | 9774 | FLáVIA VIEIRA DA ROCHA | 20.90 |
99º | 13030 | ALWAERIKA CARLESSO LUCAS | 20.90 |
Mais informações: 3255 1750
Texto:
Foto(s):
Publicado em terça-feira, 08 de agosto de 2017
Atualizado em quarta-feira, 09 de agosto de 2017