A Secretaria de Educação de Viana convoca para a 12ª Chamada os aprovados para processo seletivo e cadastro de reserva simplificado. Estão sendo convocados os candidatos referentes às áreas Ensino Religioso e Auxiliar de Creche para se apresentarem na Secretaria de Educação, em Viana Sede, na próxima quarta-feira (02), às 12h30 e às 15 horas, respectivamente.
Local: Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer” (SEMEEL) - Rua Aspázia Varejão Dias, S/N – Centro – Viana/ES – CEP: 29130-013
Ponto de Referência: Estação Ferroviária / Próximo ao Cartório Eleitoral.
12ª CHAMADA
DATA DA CHAMADA: 02/08/2017
MODALIDADE: MAPB – ENSINO RELIGIOSO
DATA | HORÁRIO | CARGO | CHAMADA POR RECLASSIFICAÇÃO DE HABILITADOS |
02/08/2017 | 12h30 | MAPB – ENSINO RELIGIOSO | Nº - 21º ao 36º, 38º ao 45º. |
Classificação | Inscrição | Nome Completo | Pontuação |
21º | 9594 | ENNIO MODENESE NETTO | 21.00 |
22º | 1562 | ROSIMERE ALMEIDA DOS PASSOS SILVA | 20.60 |
23º | 3141 | CHARLES HENRIQUE ALMEIDA DOS PASSOS | 20.60 |
24º | 5714 | DARLETE VITA MATIAS | 20.40 |
25º | 703 | ADRIANA ROCHA FURTUNATO DO ESPIRITO SANTO | 20.30 |
26º | 3427 | HELDER VIEIRA DE JESUS | 20.20 |
27º | 7772 | ANGELA DA GLORIA FRONTINO VIRGINIO | 20.00 |
28º | 13377 | LOZIANE DA SILVA BERNABÉ | 20.00 |
29º | 5071 | JADER SOUSA MEDRADO | 20.00 |
30º | 6550 | IRMINIA DE SOUZA AGUIAR | 20.00 |
31º | 13046 | MAYARA BRANDÃO DOS ANJOS GOUVEIA | 19.50 |
32º | 5264 | MARIA JULIA OLIVEIRA DOS SANTOS | 19.40 |
33º | 13014 | MICHELLE VIEIRA DOS SANTOS | 19.20 |
34º | 7570 | VALDENIRA PINTO DINIZ | 19.00 |
35º | 7116 | GRAZIANI GATTI | 19.00 |
36º | 6509 | ALYNE EMANUELLA CERQUEIRA GONÇALVES | 18.60 |
38º | 5402 | ÁLVARO BERTONI DE LIMA | 18.40 |
39º | 6959 | SAMUEL MARQUES | 18.20 |
40º | 12304 | PATRíCIA VARGE DO NASCIMENTO | 18.00 |
41º | 6608 | SILVIO CESAR DOS SANTOS BORBA | 18.00 |
42º | 6554 | JAIRO CARLOS CORREA LAURINSO | 18.00 |
43º | 782 | ROSELI FRANCISCO DA ROCHA DIAS | 18.00 |
44º | 6058 | AMéLIA ROSA ANDRADE DE PAIVA | 18.00 |
45º | 1790 | LEOMARA BARBOSA MONTEIRO | 18.00 |
12ª CHAMADA
DATA DA CHAMADA: 02/08/2017
MODALIDADE: AUXILIAR DE CRECHE
DATA | HORÁRIO | CARGO | CHAMADA POR CLASSIFICAÇÃO DE HABILITADOS |
02/08/2017 | 15h | AUXILIAR DE CRECHE | Nº - 561º ao 610º. |
Classificação | Inscrição | Nome Completo | Pontuação |
561º | 8804 | KEROLAINE DA SILVA REIS | 4.00 |
562º | 12144 | SARA COSTA DE SOUZA | 4.00 |
563º | 9402 | ANANDA DA SILVA CASTÃO | 4.00 |
564º | 2350 | AMANDA CONCEIçãO SOUZA COSTA | 4.00 |
565º | 12470 | JORDANA NASCIMENTO VITÓRIA | 4.00 |
566º | 5347 | RIND RIBEIRO MACHADO | 4.00 |
567º | 3440 | LUCIANA NASCIMENTO COUTINHO | 4.00 |
568º | 4568 | MARCIA FERNANDES CHACARA | 4.00 |
569º | 5324 | ELIZA SCANDIANI DANEZIO DE ASSIS | 4.00 |
570º | 2834 | RUBIA MARA MOREIRA | 4.00 |
571º | 12570 | MARLI LOOSE | 4.00 |
572º | 9196 | MAISA LOPES VIANNA | 4.00 |
573º | 9017 | IVANETE MARIA CALIARI | 4.00 |
574º | 7336 | MARIA HELENA DE OLIVEIRA DE JESUS | 4.00 |
575º | 1402 | ROSEMERY APARECIDA DE OLIVEIRA BARRETO | 4.00 |
576º | 7958 | SEBASTIANA GUEDES DE SOUSA HILáRIO | 4.00 |
577º | 4535 | PATRICIA DE SOUZA SANTOS | 4.00 |
578º | 8991 | ANA PAULA DE AZEVEDO | 4.00 |
579º | 13136 | MARCILENE ROCHA DA CRUZ | 4.00 |
580º | 3299 | BRUNA MARIA IGNACIO DA SILVA | 4.00 |
581º | 4025 | ROSELEIDE MOREIRA SANTOS | 4.00 |
582º | 12161 | EDINA DA SILVA BARBOSA | 4.00 |
583º | 12044 | JAICILENE FERREIRA DOS REIS | 4.00 |
584º | 2615 | JUSARA DA COSTA ALMEIDA SOARES | 4.00 |
585º | 1327 | MARCILENE DOS SANTOS CORRÊA FERRARINI | 4.00 |
586º | 9760 | EDNA SANTOS DA SILVA | 4.00 |
587º | 7526 | VANESSA BAHIENSE FIOROTTI | 4.00 |
588º | 9819 | ROSANGELA MARIA DO NASCIMENTO XAVIER | 4.00 |
589º | 337 | TATILA MARCELLE LOPES MAGALHÃES | 4.00 |
590º | 437 | MICHELLY DE AMORIM CORREA | 4.00 |
591º | 6607 | PAULA FERNANDA GADIOLLI NEGRI | 4.00 |
592º | 3177 | PRISCILA NUNES DUTRA FERREIRA | 4.00 |
593º | 7338 | MARCELA SARNAGLIA | 4.00 |
594º | 7135 | LEILA GASPAR DO NASCIMENTO ARAúJO | 4.00 |
595º | 3775 | ADRIANA ROSA RODRIGUES DA SILVA | 4.00 |
596º | 7069 | SULAYNNE SILVA CASTELAN | 4.00 |
597º | 8691 | THALITA ULIANA SILVA | 4.00 |
598º | 2172 | FRANCIELY MARQUES NOGUEIRA | 4.00 |
599º | 11399 | RAYANE LOYOLA RANGEL DE MELO | 4.00 |
600º | 10088 | PATRíCIA BATISTA DA SILVA | 4.00 |
601º | 6177 | RAIZA DOS ANJOS GARCIA | 4.00 |
602º | 9740 | MARIA HELENA RISO ALVES | 4.00 |
603º | 769 | ROSANIA MARIA IZOTON BRAZ | 4.00 |
604º | 11772 | ELITA DO NASCIMENTO COSTA LOPES | 4.00 |
605º | 7152 | SCHEILA SACHT | 4.00 |
606º | 9187 | MAYRA SILVA DA COSTA | 4.00 |
607º | 6929 | PAULA FRANCISCA DO CARMO DE ALMEIDA DOS SANTOS | 4.00 |
608º | 1048 | JACIARA GALDINO CORREIA DOS SANTOS | 3.90 |
609º | 11650 | JOELMARA QUEIROZ DA SILVA | 3.90 |
610º | 4398 | CRISTINA SUBTIL NASCIMENTO | 3.90 |
Texto:
Foto(s):
Publicado em segunda-feira, 31 de julho de 2017
Atualizado em segunda-feira, 31 de julho de 2017