A Secretaria de Educação, Esportes e Lazer de Viana divulga mais chamadas do processo seletivo e cadastro de reserva simplificado, em referência ao edital nº 003/2016. Os candidatos habilitados e não habilitados são convocados os candidatos para as 5ª, 11ª, 12ª, 18ª, 28ª e 27ª chamadas. A apresentação deve ser feita na próxima sexta-feira (28), na sede da Secretaria, em Viana Sede, de acordo com os horários abaixo para os candidatos classificados nas seguintes modalidades - Projetos e Temas Transversais, Ensino Religioso, Ensino Fundamental 4º e 5º anos e Reclassificados MAPA 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental .
5ª CHAMADA
DATA DA CHAMADA: 28/07/2017
MODALIDADE: MAPA – PROJETOS TEMAS TRANSVERSAIS
DATA | HORÁRIO | CARGO | CHAMADA POR CLASSIFICAÇÃO DE HABILITADOS |
28/07/2017 | 12h | MAPA – PROJETOS TEMAS TRANSVERSAIS | Nº 164 º ao 200º. |
Classificação | Inscrição | Nome Completo | Pontuação |
164º | 8449 | KATIA CILENE DE JESUS SANTOS | 16.00 |
165º | 1906 | ANDRESSA SANTOS DE SOUZA | 16.00 |
166º | 12885 | WILBER DE AZEVEDO FAZOLO | 16.00 |
167º | 6977 | ARIANE VIEIRA DE AQUINO | 16.00 |
168º | 2438 | MAICON LEMOS SATHLER | 16.00 |
169º | 1714 | SUELY CANDIDO DE SOUZA | 16.00 |
170º | 4664 | MARILZA MENDES DOS SANTOS | 15.80 |
171º | 4491 | ANDREIA VIANA DIAS SIMMER | 15.60 |
172º | 13050 | LUCILENE ALVES DE ALMEIDA | 15.60 |
173º | 12078 | KELI CRISTINA FURTADO RIBEIRO BARCELOS | 15.60 |
174º | 4856 | LILIANNE FERRIERA COSTA VILELA | 15.50 |
175º | 12307 | IRANI BENTO DE SOUZA MATTOS | 15.50 |
176º | 6709 | MARCELA DE OLIVEIRA SANTOS | 15.40 |
177º | 9796 | LETICIA VIEIRA DE SOUZA | 15.19 |
178º | 547 | MARIÂNGELA CORREIA DE VASCONCELOS | 15.00 |
179º | 12035 | VANIA RIBEIRO MOREIRA | 15.00 |
180º | 12037 | VANIA RIBEIRO MOREIRA | 15.00 |
181º | 9207 | SôNIA OLIVEIRA | 15.00 |
182º | 8530 | LUCI SOUZA PERES MARQUEZIN | 15.00 |
183º | 6147 | AURINETE DA PENHA ZAGOTO | 15.00 |
184º | 10343 | ALBA LIMA DA SILVA CAMPOREZ | 15.00 |
185º | 257 | SUELY DE FÁTIMA SILVA LOUREIRO | 15.00 |
186º | 13085 | VALDETE FRANÇA DA ROSA HERZOG | 15.00 |
187º | 3265 | MARGARETH CIPRIANO KLEIN SALLES | 15.00 |
188º | 8156 | MARCOS JUNY FERREIRA LIMA | 15.00 |
189º | 6960 | SAMUEL MARQUES | 15.00 |
190º | 9296 | MARINALVA CASSINI CHRIST | 15.00 |
191º | 5040 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | 15.00 |
192º | 11242 | LUZIANE MIRANDA DOS SANTOS RASSELI | 15.00 |
193º | 2457 | ELAINE CRISTINA ROCHA DA SILVA MERLO | 15.00 |
194º | 10147 | VIVIANE NEVES COELHO | 15.00 |
195º | 2103 | ALESSANDRINE MOREIRA GUIMARãES | 15.00 |
196º | 11616 | JÔSE APARECIDA SANTOS MADEIRA | 15.00 |
197º | 6200 | AURENICE PEREIRA SANTOS | 15.00 |
198º | 599 | LUCIANA FELICIO DOS SANTOS | 15.00 |
199º | 6301 | CHRISTIANE JANUARIO SILVA GAIGHER | 15.00 |
200º | 4082 | ANA CLáUDIA DOS SANTOS SOUZA | 15.00 |
11ª CHAMADA
DATA DA CHAMADA: 28/07/2017
MODALIDADE: MAPB – ENSINO RELIGIOSO
DATA | HORÁRIO | CARGO | CHAMADA POR CLASSIFICAÇÃO DE HABILITADOS |
28/07/2017 | 13h30 | MAPB – ENSINO RELIGIOSO | Nº - 181º ao 188º. |
Classificação | Inscrição | Nome Completo | Pontuação |
181º | 11194 | MARIA TERESA DA SILVA LYRIO SANTOS | 0.60 |
182º | 12158 | REGINALDO JOSE DA SILVA | 0.20 |
183º | 425 | EDNA MARIA PEREIRA DA SILVA | 0.00 |
184º | 8077 | CHRISTIANO MARTINS DE OLIVEIRA | 0.00 |
185º | 3884 | MILLER MENEGUCI GREGORIO | 0.00 |
186º | 4140 | MIRIã DE OLIVEIRA PERES | 0.00 |
187º | 10055 | JULIANO GOMES | 0.00 |
188º | 2080 | FELIPE AUGUSTO SOARES | 0.00 |
12ª CHAMADA
DATA DA CHAMADA: 28/07/2017
MODALIDADE: MAPB – ENSINO RELIGIOSO
DATA | HORÁRIO | CARGO | CHAMADA POR RECLASSIFICAÇÃO DE HABILITADOS |
28/07/2017 | 14h30 | MAPB – ENSINO RELIGIOSO | Nº - 1º ao 20º. |
Reclassificação | Inscrição | Nome Completo | Pontuação |
1º | 660 | GABRIEL JOSÉ DA VITÓRIA FONTELES | 37.00 |
2º | 500 | MARCOS AURéLIO DOS SANTOS VERTELO | 30.00 |
3º | 9310 | LUZIMAR DO PRADO VIEIRA | 29.40 |
4º | 5914 | DACILIA FATIMA VARELA MARTINS | 26.00 |
5º | 11542 | ANTONIO ALVES PALMEIRA | 24.00 |
6º | 12355 | EMANUELLA AUGUSTO SILVA | 23.00 |
7º | 12212 | ALESSANDRA RIBEIRO ARIAS | 23.00 |
8º | 6055 | JÉSUS LUÍS NOVAIS VALENTIM | 22.00 |
9º | 5294 | ELSON GERALDO DA SILVA | 22.00 |
10º | 7711 | MARIA ELENA LOPES DE SOUZA INACIO | 22.00 |
11º | 10711 | VALTER SOUZA BRASIL | 22.00 |
12º | 8812 | GILDETE CUSTóDIO DA SILVA | 22.00 |
13º | 710 | ADEILSON ANTONIO DE FREITAS | 22.00 |
14º | 12441 | LÉA BARBOSA DA SILVA GUNDIS | 22.00 |
15º | 13676 | LEANDRO MARTINS DE MELLOS | 22.00 |
16º | 2547 | RAMON FELIPE MENEZES LOIOLA | 22.00 |
17º | 1988 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA GABLER | 21.80 |
18º | 10927 | VANUSA MORAIS AZEVEDO DA SILVA BARCELOS | 21.40 |
19º | 9090 | EVANDRO MAXIMO PRECILIANO | 21.40 |
20º | 12525 | JACIRLENE DE JESUS PRECIOSO PESSOA | 21.00 |
18ª CHAMADA
DATA DA CHAMADA: 28/07/2017
MODALIDADE: MAPA – ENSINO FUNDAMENTAL 4º AO 5º ANOS
DATA | HORÁRIO | CARGO | CHAMADA POR CLASSIFICAÇÃO DE HABILITADOS |
28/07/2017 | 15h30 | MAPA – ENSINO FUNDAMENTAL 4º AO 5º ANOS | Nº - 1001º ao 1100º. |
Classificação | Inscrição | Nome Completo | Pontuação |
1001º | 11121 | QUELZIA FELIX DA SILVA | 16.00 |
1002º | 8195 | TATIANE FLORA SILVA MARQUES | 16.00 |
1003º | 10664 | PAULO CEZAR COELHO DA SILVA | 16.00 |
1004º | 9878 | KELI CRISTINA DO CARMO AMORIM BARBOSA | 16.00 |
1005º | 9880 | KELI CRISTINA DO CARMO AMORIM BARBOSA | 16.00 |
1006º | 6865 | SILVANA CRISTINA DOS SANTOS MESQUITA | 16.00 |
1007º | 12999 | CAMILA MONTEIRO PEREIRA HERZOG | 16.00 |
1008º | 4972 | MARIA APARECIDA ROMUALDO | 16.00 |
1009º | 11001 | VANDERLEA ROCHA SOARES | 16.00 |
1010º | 11257 | IVANI BARBIERI DA SILVA RIBEIRO | 16.00 |
1011º | 12387 | ROSANA NUNES PEDREIIA. | 16.00 |
1012º | 942 | AIDE DE SOUZA DA SILVA | 16.00 |
1013º | 6044 | SOLANGE LIMA DA SILVA | 16.00 |
1014º | 4945 | DALVA MARIA CAMPOS DE LANDES | 16.00 |
1015º | 12834 | GESSI ANTONIA DA SILVA NOGUEIRA | 16.00 |
1016º | 9603 | NEUZITA FERREIRA DE SOUZA | 16.00 |
1017º | 5944 | MARIA RAQUEL RANGEL FAGUNDES | 16.00 |
1018º | 2795 | GLAUCIA MARINETE SILVA DO ROSARIO BOTELHO | 16.00 |
1019º | 13782 | DANILZA PINTO RIBEIRO DA SILVA | 16.00 |
1020º | 10965 | MAFALDA APARECIDA RIBEIRO | 16.00 |
1021º | 11230 | ALDICÉA APARECIDA RODRIGUES | 16.00 |
1022º | 11351 | DENISE MARCIA RAMOS CISNANDES | 16.00 |
1023º | 1280 | EDILEIA TRANCOSO FERREIRA | 16.00 |
1024º | 5067 | MARIA LUCIA ALVES | 16.00 |
1025º | 7320 | CLáUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS | 16.00 |
1026º | 5773 | ROSANA REZENDE ADãO COSTA | 16.00 |
1027º | 2321 | GEIUZA PENHA JANUARIA MIRANDA | 16.00 |
1028º | 7755 | GIOVANNA PIMENTEL DE AGUIAR SOUZA | 16.00 |
1029º | 3876 | ANDREIA XAVIER SIMÕES | 16.00 |
1030º | 13570 | GENAINA GOMES MEIRELES | 16.00 |
1031º | 6759 | ELIELZA QUINTINO BORGES | 16.00 |
1032º | 5567 | FABIA FERREIRA PEREIRA PASCOAL | 16.00 |
1033º | 1621 | ROSICLER DOMINGOS DA SILVA | 16.00 |
1034º | 7064 | MARCIA REGINA VICTOR DRASDOSKY | 16.00 |
1035º | 11243 | LUCIENE CALIXTO LAURIANO | 16.00 |
1036º | 6011 | JOICE NATALIA DA SILVA BARBOSA | 16.00 |
1037º | 1713 | SUELY CANDIDO DE SOUZA | 16.00 |
1038º | 6210 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | 15.90 |
1039º | 3050 | SôNIA GARCIA VIEIRA BATISTA | 15.90 |
1040º | 9420 | ANDREIA PENHA CONCEIÇÃO DA SILVA | 15.90 |
1041º | 4980 | KEZIA ROCHA RODRIGUES UCHôA | 15.90 |
1042º | 11618 | FERNANDA OLIVEIRA CRAVO RODRIGUES | 15.90 |
1043º | 7446 | POLIENE FELICIO | 15.90 |
1044º | 6626 | LAUDIENE LOVATI QUINTINO BURRINI | 15.90 |
1045º | 13091 | VALDENI ANDRELINO | 15.90 |
1046º | 64 | MARIA DA PENHA BILKER ROMANO | 15.80 |
1047º | 6178 | GISELY ADRIANA FLOR | 15.80 |
1048º | 12642 | ANA CARLA CORTELETE ALEXANDRE | 15.80 |
1049º | 8907 | CYNTHYA NASCIMENTO LIMA | 15.80 |
1050º | 10851 | DIANA FRANCISCA ROBERTO | 15.80 |
1051º | 9330 | FRANCISLAINE RODRIGUES VIEIRA | 15.80 |
1052º | 10048 | ALINE DE OLIVEIRA CONSTANTINO FERREIRA | 15.80 |
1053º | 11636 | PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS ENDLICH | 15.80 |
1054º | 8380 | ARLINDA PEREIRA DA SILVA | 15.70 |
1055º | 3956 | LAERCIA BARRERI KILL | 15.70 |
1056º | 9993 | SIMONE GUEDES DELARMELINA | 15.70 |
1057º | 3582 | ADRIANA MOREIRA SALLES | 15.70 |
1058º | 4377 | ALINE MOREIRA DE JESUS FERREIRA | 15.70 |
1059º | 6569 | PATRICIA HERZOG RANGEL | 15.60 |
1060º | 4670 | ALCILEIA SIQUEIRA RAMOS | 15.60 |
1061º | 3654 | MáRCIA DA SILVA MORAES | 15.60 |
1062º | 5117 | ENIZ PEREIRA NASCIMENTO | 15.60 |
1063º | 5119 | ENIZ PEREIRA NASCIMENTO | 15.60 |
1064º | 13049 | LUCILENE ALVES DE ALMEIDA | 15.60 |
1065º | 11372 | JEOVANDA DAS VIRGENS PEREIRA GOMES | 15.60 |
1066º | 11415 | RENATA RODRIGUES DA VITÓRIA GEGENHEIMER | 15.50 |
1067º | 7815 | ANDRÉA BARCELLOS DA SILVA DALEPRANE | 15.50 |
1068º | 12840 | THAYS GUIJANSQUE DA SILVA DOS SANTOS | 15.50 |
1069º | 8405 | ROZINETE DE ARAUJO CHAVES | 15.40 |
1070º | 7034 | LUCENI MARIA SABINO | 15.40 |
1071º | 4848 | CREMILDA SOARES RIBEIRO RODRIGUES | 15.40 |
1072º | 13369 | ELAINE CARVALHO VAZ | 15.40 |
1073º | 162 | SILVIANE VICENTE DE SOUZA | 15.40 |
1074º | 9382 | JOSIANE DIAS CARVALHO DOS SANTOS | 15.30 |
1075º | 13169 | NILCEIA ZANOL PINHEIRO | 15.30 |
1076º | 5287 | SUELY SANTOS DE CARVALHO | 15.30 |
1077º | 309 | ANDRESSA DA COSTA MACHADO SILVA | 15.30 |
1078º | 5771 | ROSIANE MARTINS DE SANTANA DE MOURA | 15.30 |
1079º | 7997 | LINDACI NUNES | 15.30 |
1080º | 5615 | CYNTHIA ROSARIO ISHIZUKA | 15.30 |
1081º | 1259 | SELMA MESSIAS COSTA | 15.20 |
1082º | 3641 | ALDICEIA DA SILVA PASCHOAL | 15.20 |
1083º | 234 | ÂNGELA MARIA DOS SANTOS | 15.20 |
1084º | 11064 | FLÁVIA MAXIMINA CORREIA | 15.20 |
1085º | 12118 | WELLINGTON ALVES DOS SANTOS | 15.20 |
1086º | 2685 | FLAVIA LUCIO CALIMAN | 15.20 |
1087º | 10865 | JERUSA DA SILVA DANTAS | 15.10 |
1088º | 8268 | ARISLEIDA DA PENHA BARBOSA SILVA | 15.10 |
1089º | 12227 | MARIA APARECIDA GOMES RODRIGUES | 15.10 |
1090º | 2300 | REGINA DORNELAS DE OLIVEIRA | 15.10 |
1091º | 1861 | MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA | 15.10 |
1092º | 175 | JANAINA NUNES ALVES FREITAS | 15.10 |
1093º | 9312 | MARIA ELENA GALDINO DOS SANTOS | 15.00 |
1094º | 10176 | ELCINA MACHADO PEREIRA | 15.00 |
1095º | 373 | WELINGTON LUIZ DO AMARAL | 15.00 |
1096º | 1426 | EDNA GONçALVES DOS SANTOS | 15.00 |
1097º | 8531 | LUCI SOUZA PERES MARQUEZIN | 15.00 |
1098º | 11876 | MARIDALVA DA COSTA | 15.00 |
1099º | 7078 | CARMITA VITORIA SOUZA | 15.00 |
1100º | 10400 | IVANETE TONOLI ZOPPI | 15.00 |
28ª CHAMADA
DATA DA CHAMADA: 28/07/2017
MODALIDADE: RECLASSIFICADOS MAPA 1º ao 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 09 ANOS / Com Deficiência - Habilitado
DATA | HORÁRIO | CARGO | CHAMADA POR RECLASSIFICAÇÃO COM DEFICIÊNCIA - HABILITADO |
28/07/2017 | 16h30 | RECLASSIFICADOS MAPA 1º ao 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 09 ANOS | Nº - 1º ao 16º. |
Com Deficiência - Habilitado - MAPA - Ensino Fundamental (1º, 2° e 3º Anos) | |
Classificação | Inscrição | Nome Completo | Pontuação |
1º | 10917 | ANDREIA DA PENHA DE MOURA | 28.00 |
2º | 4660 | CONSUELO DE CASTRO COSTA SCHUMACHER | 25.80 |
3º | 7944 | FLAVIA DOS SANTOS HELMER | 22.00 |
4º | 7946 | FLAVIA DOS SANTOS HELMER | 22.00 |
5º | 5868 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA CUNHA NOSSA | 20.20 |
6º | 13773 | CRISTIANE KELER NAITCEL KALKE | 20.00 |
7º | 3131 | LINDOMAR MARTINS DA VITóRIA | 18.70 |
8º | 1433 | ROGERIA CARDOSO DOS REIS | 18.40 |
9º | 12181 | KEYLA EVA FIRME | 16.80 |
10º | 2476 | MARIA NILDA BASTOS MARTINS | 16.00 |
11º | 4681 | LURDES DE FATIMA DA SILVA CARVALHO | 15.40 |
12º | 9808 | ARMANDA ALVES DO VALE | 14.80 |
13º | 13565 | MIRIAM QUIRINO RODRIGUES | 14.70 |
14º | 859 | ROSEMARY SILVA DE OLIVEIRA | 13.00 |
15º | 3530 | MARTA PEREIRA EFFGEN | 10.00 |
16º | 2274 | FáBIO DE JESUS BERMUDES | 3.20 |
| | | |
| | | | |
29ª CHAMADA
DATA DA CHAMADA: 28/07/2017
MODALIDADE: CLASSIFICADOS Não Habilitado MAPA 1º ao 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 09 ANOS
DATA | HORÁRIO | CARGO | CHAMADA POR RECLASSIFICAÇÃO DE HABILITADOS |
28/07/2017 | 16h30 | Não habilitado MAPA 1º ao 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 09 ANOS | Nº - 1º ao 28º |
Classificação | Inscrição | Nome Completo | Pontuação |
1º | 10177 | JULIANA BATISTA DA SILVA LEAO | 22.00 |
2º | 4873 | CLEIDE DA SILVA FERREIRA SALLES | 21.80 |
3º | 5848 | SIMONE PIRES GUIMARÃES | 21.50 |
4º | 5850 | SIMONE PIRES GUIMARÃES | 21.50 |
5º | 9955 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS COVRE | 20.00 |
6º | 4445 | ALEXANDRA LOURENÇO ALVES | 14.00 |
7º | 5820 | LIZANDRA ALMEIDA DE JESUS | 13.10 |
8º | 13519 | CARMEM LúCIA GOMES DE OLIVEIRA | 5.10 |
9º | 13666 | ROZELAINE ARAUJO DE SOUSA DOS ANJOS | 4.00 |
10º | 13737 | RAUBETE DA SILVA DE SOUZA | 4.00 |
11º | 3918 | ALINE DE CAMPOS FIDELIS | 3.00 |
12º | 8398 | MARIA DAS DORES RIBEIRO BARBOSA | 2.40 |
13º | 12962 | ROSANGELA DE OLIVEIRA SILVA | 2.40 |
14º | 7577 | LIDIA BRUNO NETO | 2.00 |
15º | 1708 | SINGRID DE OLIVEIRA PONCIO NASCIMENTO | 2.00 |
16º | 8609 | NAYNA DA SILVA SANTHIAGO | 2.00 |
17º | 7332 | LUCIANO TADEU CARLETI | 0.00 |
18º | 12500 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO | 0.00 |
19º | 9668 | RENATA BRAGA CABALINI MOTA | 0.00 |
20º | 178 | CLEITON LOIOLA DE CLAUDIO | 0.00 |
21º | 10479 | MICAELA FRANçA SILVA | 0.00 |
22º | 10763 | IANE FERREIRA CARVALHO | 0.00 |
23º | 11464 | ELISA.ANGELA DOS SANTOS LIMA | 0.00 |
24º | 3845 | MARLY ELIAS NOGUEIRA | 0.00 |
25º | 10073 | ANA CRISTINA LISBOA | 0.00 |
26º | 12969 | ELIZAMARA PRATTI ARMINI FONTANA | 0.00 |
27º | 562 | ELIZETE MARIA CHRISTIE HELMER | 0.00 |
28º | 6394 | AMANDA BRAGA CUNHA COSTA | 0.00 |
Atendimento à população
Ouvidoria de Viana
Tels.: 0800 707 0001 / 27 2124-6706
E-mail: ouvidoria@viana.es.gov.br
Atendimento à imprensa
Secretaria de Comunicação, Cultura e Turismo | Jornalismo
Daniele Bolonha / Geiza Ardiçon / Vinícius Nascimento / Giuliana Dias Gomes / Augusto Sodré
Tels: (27) 2124-6701/ Plantão Assessoria de Imprensa: (27) 99822 2540
E-mails: comunicacao@viana.es.gov.br / secom@viana.es.gov.br
Viana nas redes sociais
Facebook: /prefeituradeviana
Instagram: @prefeituravianaE
Texto:
Foto(s):
Publicado em quinta-feira, 27 de julho de 2017
Atualizado em quinta-feira, 27 de julho de 2017