A Comissão do Processo Seletivo e Cadastro de Reserva Simplificado da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer da Prefeitura de Viana, em referência ao Edital nº 003/2016, convoca para 6ª, 16ª e 21ª Chamadas os Candidatos habilitados, segundo classificado / reclassificado e modalidades abaixo relacionadas. Os convocados devem comparecer nesta quinta-feira (05), na sede da Secretaria de Educação, em Viana Sede, às 12h30.
Local: Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer” – SEMEEL
Endereço: Rua Aspázia Varejão Dias, Viana Sede
Ponto de Referência: Estação Ferroviária / Próximo ao Cartório Eleitoral
Mais informações: 3255 1750
6ª CHAMADA
DATA DA CHAMADA: 05/10/2017
MODALIDADE: MAPB – LÍNGUA INGLESA
| DATA | HORÁRIO | CARGO | CHAMADA POR RECLASSIFICAÇÃO DE HABILITADOS |
| 05/10/2017 | 12h30 | MAPB – LÍNGUA INGLESA | Nº 01º ao 22º |
| | | | |
Reclassificação | Inscrição | Nome Completo | Pontuação | |
1º | 7306 | JOSE CARLOS BARBOSA DA SILVA JUNIOR | 26.70 | |
2º | 12607 | JANE LINA DA SILVA | 22.00 | |
3º | 13005 | MARINETE LUZIA MARTINS FERREIRA | 22.00 | |
4º | 10293 | MôNICA TRISTãO SILVA ROSI | 22.00 | |
5º | 6454 | DAIR GONçALVES LOUZADA | 22.00 | |
6º | 12932 | ROSINELHA DE JESUS BARROS RODRIGUES | 22.00 | |
7º | 12821 | MARLY ROSANA GOMES MONTEIRO MáXIMO | 22.00 | |
8º | 5056 | ROSANGELA SARMENGHI SALAMON | 22.00 | |
9º | 266 | EULALIA DE FATIMA LEAL NICOLI | 22.00 | |
10º | 11799 | REGINA DE FATIMA REIS | 22.00 | |
11º | 10941 | KARLA OLIMPIA PEREIRA | 22.00 | |
12º | 8495 | FERNANDO ALVES FERNANDES | 22.00 | |
13º | 10580 | ALESSANDRA REVELLINI DIAS | 22.00 | |
14º | 13639 | JUDSON BARREIROS | 22.00 | |
15º | 4729 | ROSALVA VIEIRA | 22.00 | |
16º | 5662 | LUCIANO TREVIZANI | 22.00 | |
17º | 12869 | MAYCON RIBEIRO VALADãO | 22.00 | |
18º | 9186 | CELEIDA TEIXEIRA MANGA | 22.00 | |
19º | 12210 | MICHELLE CRISTINA DE PAIVA REIS | 22.00 | |
20º | 1992 | EDILUCIA RODRIGUES DA COSTA | 22.00 | |
21º | 1996 | EDILUCIA RODRIGUES DA COSTA | 22.00 | |
22º | 10427 | MÔNICA DE JESUS JEREMIAS | 22.00 | |
| | | | | | | | | |
16ª CHAMADA
DATA DA CHAMADA: 05/10/2017
MODALIDADE: AUXILIAR DE CRECHE
| | DATA | HORÁRIO | CARGO | CHAMADA POR CLASSIFICAÇÃO DE HABILITADOS | |
| | 05/10/2017 | 14h30 | AUXILIAR DE CRECHE | Nº 721º ao 760º | |
| | | | | |
| Classificação | Inscrição | Nome Completo | Pontuação | |
721º | 10116 | DEBORAH LUCIO RUFINO TRANCOLINO | 3.00 | |
722º | 4630 | ELANE DOS SANTOS DE ARAUJO TELLES | 3.00 | |
723º | 8492 | FLAVIA DOS SANTOS VIEIRA | 3.00 | |
724º | 12708 | JOELMA SALOMÃO FANTICELI | 3.00 | |
725º | 2096 | KéZIA CONCEIçãO MAGALHãES | 3.00 | |
726º | 285 | CINARA PEREIRA CASTILHO DE MELO | 3.00 | |
727º | 2565 | DéBORA SANTOS COUTO | 3.00 | |
728º | 10834 | GRAZIELLI SALVADOR DE OLIVEIRA | 3.00 | |
729º | 8928 | NEIDIANE FERREIRA FRANÇA | 3.00 | |
730º | 10820 | ALIENE SANTOS TOLEDO | 3.00 | |
731º | 7856 | MARILETTE PEREIRA MONTE | 3.00 | |
732º | 1876 | ELEN POLIANA DOS SANTOS | 3.00 | |
733º | 2497 | SANDRA BORSONEL KIEFER | 3.00 | |
734º | 4087 | ALINE RAYANE CORDEIRO MACHADO | 3.00 | |
735º | 6948 | MITSSA CARLA DE JESUS RIBEIRO | 3.00 | |
736º | 9924 | THAYS BAPTISTA RODRIGUES | 3.00 | |
737º | 13057 | VALQUIRIA SANTOS SILVA | 3.00 | |
738º | 12937 | DIANA BERGER | 3.00 | |
739º | 7094 | ELIZANGELA MARIA PEREIRA | 3.00 | |
740º | 9876 | CAMILA NUNES DOS SANTOS | 3.00 | |
741º | 11315 | ALINE CORRêA REVERTE APELFELER | 3.00 | |
742º | 10410 | DIANA SILVA LIMA | 3.00 | |
743º | 13516 | JANARA VANINI ULIANA | 3.00 | |
744º | 4263 | ADRIELE TAVARES FERREIRA | 3.00 | |
745º | 1800 | FRANCIANE COELHO MILANEZ | 3.00 | |
746º | 13542 | VANESSA DE ARAUJO ESTACIO PEREIRA | 3.00 | |
747º | 2499 | LUANA NASCIMENTO ARARIBA | 3.00 | |
748º | 1168 | MARIA ANGÉLICA DE SOUZA SANTANA | 3.00 | |
749º | 1188 | RAYRA CARVALHO DA SILVA POSSATTI | 3.00 | |
750º | 3040 | VALQUIRIA LIZANDRA MONJARDIM CEZAR | 3.00 | |
751º | 12051 | ANA CARLA PROCHNOW | 3.00 | |
752º | 2456 | THAIS CRISTINA ROCHA | 3.00 | |
753º | 451 | ANGéLICA FEU CARVALHO | 3.00 | |
754º | 6345 | KARLA RAYANI DEOLINDO | 3.00 | |
755º | 6149 | GEISA DE SOUZA VALLANDRO | 3.00 | |
756º | 11499 | JESSICA PEREIRA DAS CANDEIAS | 3.00 | |
757º | 3248 | KESIA LOUSADA DA SILVA | 3.00 | |
758º | 10139 | DANIELI CONTADINI ADãO GRAZZIOTTI | 3.00 | |
759º | 7890 | TAWANY COSTA ALVES | 3.00 | |
760º | 5878 | LEILIANE FERREIRA COSTA SOARES | 3.00 | |
| | | | | | | | |
21ª CHAMADA
DATA DA CHAMADA: 05/10/2017
MODALIDADE: MAPP – PEDAGOGO ENSINO FUNDAMENTAL
DATA | HORÁRIO | CARGO | CHAMADA POR RECLASSIFICAÇÃO DE HABILITADOS |
05/10/2017 | 16 horas | MAPP – PEDAGOGO ENSINO FUNDAMENTAL | Nº - 301º ao 303º, 305º ao 331º, 333º ao 350º. |
Reclassificação | Inscrição | Nome Completo | Pontuação |
301º | 13155 | TIAGO MARTINS DOS SANTOS | 16.00 |
302º | 2052 | DIEGO LAMAS DE NOVAES | 16.00 |
303º | 855 | FLAVIA IRACI MACHADO WANGUESTEL LEMOS | 16.00 |
305º | 11895 | RIVANIA NEVES SOARES DA SILVA | 16.00 |
306º | 6868 | SORAYA DIAS MONTEIRO | 16.00 |
307º | 464 | ALESSANDRA RIBEIRO LIMA | 16.00 |
308º | 12520 | ELIZANGELA JORGE DA SILVA | 16.00 |
309º | 13522 | MARIA DE FATIMA MACHADO | 16.00 |
310º | 3646 | MARLON ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA | 16.00 |
311º | 1027 | MARIA ELLER PINTO | 16.00 |
312º | 6218 | ANGELINA BRIVE DA COSTA | 16.00 |
313º | 9602 | NEUZITA FERREIRA DE SOUZA | 16.00 |
314º | 13783 | DANILZA PINTO RIBEIRO DA SILVA | 16.00 |
315º | 5772 | ROSANA REZENDE ADãO COSTA | 16.00 |
316º | 11209 | CHRISTINA MÁRCIA AMARAL SOARES | 16.00 |
317º | 7802 | MANUELA DE SOUZA AGUIAR CABALLERO | 16.00 |
318º | 5381 | PENHA CRISTINA ROSáRIO DE AZEVEDO DOS SANTOS | 16.00 |
319º | 13243 | SERGIO RUFUS LIMA LOPES | 16.00 |
320º | 8841 | ADRIELE DOS REIS | 15.90 |
321º | 1720 | JúLIO CéSAR SANTOS | 15.80 |
322º | 7218 | MARCIA ANDREIA DE SOUSA | 15.80 |
323º | 12701 | LUCIENE DE OLIVEIRA GOMES MONTEIRO | 15.80 |
324º | 1356 | VALESCA VAREJÃO GOBBI SOUZA | 15.70 |
325º | 4190 | JUVENAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | 15.60 |
326º | 6836 | PâMELA DE JESUS SALES | 15.60 |
327º | 6736 | LUIZ CLAUDIO DE AZEVEDO BORGES | 15.60 |
328º | 11225 | ALDENY FERREIRA DE OLIVEIRA SOUSA | 15.50 |
329º | 10956 | ANA CRISTINA DE SOUZA ETIENE | 15.40 |
330º | 9363 | ELANA CHRISTINA MEDEIROS LUCAS | 15.40 |
331º | 8463 | ROSâNGELA PIRES LIMA | 15.40 |
333º | 296 | MARIA DA PENHA SANT´ANA LEITE | 15.00 |
334º | 13175 | ROSILENE APARECIDA DE JESUS BARROS SIQUEIRA | 15.00 |
335º | 11840 | EVANILDA XAVIER DE FREITAS APOLINARIO | 15.00 |
336º | 10112 | ALOIZIO AUGUSTO DE MOURA | 15.00 |
337º | 11601 | SOLANGE LOPES RUBIM GOMES | 15.00 |
338º | 8155 | MARCOS JUNY FERREIRA LIMA | 15.00 |
339º | 4991 | CARLAS ADRIANA TEIXEIRA DOS SANTOS SILVA | 15.00 |
340º | 11313 | ANA MARIA GREGORIO | 15.00 |
341º | 5089 | MARISA ANGELINA DOS SANTOS DA GLORIA | 15.00 |
342º | 8236 | FABIO DOS SANTOS BARCELOS | 15.00 |
343º | 10338 | FABIANA LIMA DE CARLI FEU | 15.00 |
344º | 7540 | ANA CAROLINE FIOROT | 15.00 |
345º | 258 | JOSELIA DE OLIVEIRA COUTINHO | 15.00 |
346º | 12823 | MôNICA PARADELAS | 15.00 |
347º | 4108 | LUDIMILA FERNANDES DA SILVA | 15.00 |
348º | 5917 | BRENDA RAIANY ALVES DE FARIA ENDLICH | 15.00 |
349º | 8023 | ELZIRA GOMES DA SILVA NASCIMENTO | 15.00 |
350º | 12165 | MAGNO SERGIO DOS SANTOS RODRIGUES | 15.00 |
Texto:
Foto(s):
Publicado em quinta-feira, 05 de outubro de 2017
Atualizado em quinta-feira, 05 de outubro de 2017