A Secretaria de Educação faz uma nova chamada do Processo Seletivo e Cadastro de Reserva Simplificado, em referência ao Edital nº 003/2016, Os candidatos habilitados, segundo a classificação e modalidades devem se apresentar nesta segunda-feira (02), na Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer, localizada na Rua Aspázia Varejão Dias, S/N, em Viana Sede (próximo à Estação Ferroviária e ao Cartório Eleitoral).
Confira o local:
Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer” – SEMEEL
Endereço: Rua Aspázia Varejão Dias, S/N – Centro – Viana
Mais informações: 3255 1750
5ª CHAMADA
DATA DA CHAMADA: 02/10/2017
MODALIDADE: MAPB – LÍNGUA INGLESA
5ª CHAMADA
MODALIDADE: MAPB – LÍNGUA INGLESA
| DATA | HORÁRIO | CARGO | CHAMADA POR CLASSIFICAÇÃO DE HABILITADOS |
| 02/10/2017 | 12h30 | MAPB – LÍNGUA INGLESA | Nº 176º ao 211º. |
|
|
|
| |
Classificação | Inscrição | Nome Completo | Pontuação | |
176º | 10480 | RAIMUNDO ÍCARO VIEIRA DA SILVA | 6.90 | |
177º | 2746 | RAYANE DO ROSARIO BOTELHO | 6.50 | |
178º | 5078 | JULIANA OLIVEIRA LIMA DOCHVAT | 6.40 | |
179º | 1698 | CINTHIA SILVA ADATI | 6.00 | |
180º | 367 | EDVâNIO CAETANO DA SILVA | 5.80 | |
181º | 11856 | LUIZ CARLOS RODRIGUES | 5.50 | |
182º | 4870 | LEILIANE CARVALHO DE OLIVEIRA RANGEL | 5.00 | |
183º | 2405 | POLIANA SENA MARTINS LEAO | 3.50 | |
184º | 5291 | THAíS BROEDEL BICAS | 3.40 | |
185º | 5886 | UMBERTO CARLOS VICENTINO JUNIOR | 3.00 | |
186º | 684 | THAÍS CUSTÓDIO BICALHO | 2.80 | |
187º | 9246 | GIAN LUCA PALAORO MORO | 2.80 | |
188º | 7162 | WILSON MARTINS VIEIRA | 2.70 | |
189º | 8646 | ADRIANO BANDEIRA FIOROTTI | 2.40 | |
190º | 8626 | BETHANIA AMARAL EMMERICH | 2.20 | |
191º | 2959 | ISRAEL RODRIGUES DE SOUZA | 2.00 | |
192º | 6496 | FLAVIANE ALMEIDA CONSTANTINO | 2.00 | |
193º | 8277 | OZANA FELIX AMORIM FERNANDES | 2.00 | |
194º | 11030 | CRISTINA ALVERNAZ CUNHA | 1.90 | |
195º | 10156 | GISELE CHRISTINA BONI | 1.30 | |
196º | 9524 | MARIANY DE AMORIM PEDRO | 0.60 | |
197º | 7331 | LUCIANO TADEU CARLETI | 0.20 | |
198º | 10097 | MARIA IZABEL DOS SANTOS | 0.00 | |
199º | 11525 | ADRIANA NUNES DE MORAES PEREIRA | 0.00 | |
200º | 1540 | ANDERSON GERALDO MOREIRA GUIMARãES | 0.00 | |
201º | 7664 | THIAGO GONçALVES ROSA | 0.00 | |
202º | 13384 | CARLA SOUSA SILVA DE CAMPOS | 0.00 | |
203º | 10469 | DEBORA VIEIRA FELBERG | 0.00 | |
204º | 13493 | CÁSSIA BATISTA DE SOUZA | 0.00 | |
205º | 13219 | ERLANE LEITE VIANA | 0.00 | |
206º | 1599 | JESSICA VALENTIN FREITAS REGIS | 0.00 | |
207º | 2697 | LETICIA PINHEIRO DE OLIVEIRA | 0.00 | |
208º | 5935 | WALDEMAR VICENTINO NETO | 0.00 | |
209º | 193 | JESSYKA COUTO CORREA | 0.00 | |
210º | 7515 | THAíS RODRIGUES FERREIRA | 0.00 | |
211º | 4974 | VINICIUS TELLES DE SA VAGO | 0.00 |
15ª CHAMADA
DATA DA CHAMADA: 02/10/2017
MODALIDADE: AUXILIAR DE CRECHE
| DATA | HORÁRIO | CARGO | CHAMADA POR CLASSIFICAÇÃO DE HABILITADOS | ||
| 02/10/2017 | 15h30min | AUXILIAR DE CRECHE | Nº 701º ao 720º. | ||
|
|
|
|
| ||
Classificação | Inscrição | Nome Completo | Pontuação |
| ||
701º | 2807 | MARINETH SOARES | 3.00 |
| ||
702º | 10236 | RAFAELLA FERREIRA BRAGA | 3.00 |
| ||
703º | 912 | ANDRÈIA PAIVA GOMES DE MORAES | 3.00 |
| ||
704º | 7314 | THAYS KERIMA GUDE PIZOLER | 3.00 |
| ||
705º | 4098 | ELIANA MARIA BREMENKAMP DOS SANTOS | 3.00 |
| ||
706º | 6073 | MARIA DO Ó DOS SANTOS DA SILVA | 3.00 |
| ||
707º | 13690 | DIANA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES VALADARES DE SALES | 3.00 |
| ||
708º | 1159 | VALÉRIA JUSTINA ALVES DA SILVA | 3.00 |
| ||
709º | 9189 | GEOVANA MARIA DO ROSARIO | 3.00 |
| ||
710º | 1934 | MEYRE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 3.00 |
| ||
711º | 12597 | LILIANE PRISCILA FEITOSA LEITE COSTA | 3.00 |
| ||
712º | 5640 | ADRIANA GONÇALVES LIMA | 3.00 |
| ||
713º | 593 | DAYANE OLIVEIRA SILVA SANTOS | 3.00 |
| ||
714º | 2272 | LUCIANA HENRIQUE NASCIMENTO COSTA | 3.00 |
| ||
715º | 9802 | REGINA CELIA FREIRE DE SOUSA | 3.00 |
| ||
716º | 4471 | LUCIMÉRIA SIQUEIRA PIMENTEL | 3.00 |
| ||
717º | 7302 | DERLANE FERREIRA GAUDENCIO | 3.00 |
| ||
718º | 2194 | ARIANA VIEIRA DIAS | 3.00 |
| ||
719º | 12455 | DAIANA QUEIROZ BATISTA THEODORO | 3.00 |
| ||
720º | 11345 | EMILIA MULLER ENDLICH | 3.00 |
| ||
Atendimento à população
Ouvidoria de Viana
Tels.: 0800 707 0001 / 27 2124-6706
E-mail: ouvidoria@viana.es.gov.br
Atendimento à imprensa
Secretaria de Comunicação, Cultura e Turismo | Jornalismo
Daniele Bolonha / Geiza Ardiçon / Vinícius Nascimento / Andressa Mota/ Giuliana Dias Gomes / Augusto Sodré
Tels: (27) 2124-6701/ Plantão Assessoria de Imprensa: (27) 99822 2540
E-mails: comunicacao@viana.es.gov.br / secom@viana.es.gov.br
Viana nas redes sociais
Facebook: /prefeituradeviana
Instagram: @prefeituraviana
Texto: Andressa Mota
Foto(s): Divulgação
Publicado em quinta-feira, 28 de setembro de 2017
Atualizado em quinta-feira, 28 de setembro de 2017
Horário de funcionamento Segunda a sexta-feira, das 08h00 às 18h00
Telefone (27) 2124-6760
E-mail ouvidoria@viana.es.gov.br
Endereço
Avenida Florentino Avidos, nº 01
Viana Sede - Viana/ES - CEP: 29130-915