A Secretaria de Educação, Esportes e Lazer de Viana (SEMMEL) divulga mais uma convocação do Processo Seletivo e Cadastro de Reserva Simplificado, em referência ao Edital nº 003/2016. A Secretaria convoca para 4ª,11ª,14ª e 19ª Chamadas os candidatos habilitados, segundo classificação e modalidades abaixo relacionadas. Os convocados devem se apresentar na próxima quinta-feira (21), na Secretaria de Educação, Esportes e Lazer, localizada na Rua Aspázia Varejão Dias, em Viana Sede.
Confira o local:
Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer” – SEMEEL
Endereço: Rua Aspázia Varejão Dias, S/N – Centro – Viana
Mais informações: 3255 1750
4ª CHAMADA
MODALIDADE: MAPB – LÍNGUA INGLESA
| DATA | HORÁRIO | CARGO | CHAMADA POR CLASSIFICAÇÃO DE HABILITADOS |
| 21/09/2017 | 12h30 | MAPB – LÍNGUA INGLESA | Nº 126º ao 175º. |
| | | |
Classificação | Inscrição | Nome Completo | Pontuação |
126º | 10872 | MONALISA DIAS RIBEIRO MENON | 15.40 |
127º | 3822 | SANDRA MARIA RODRIGUES | 15.20 |
128º | 6061 | LORENA PINTO DO NASCIMENTO NEVES AMARO | 15.20 |
129º | 4384 | LUIZ ALBERTO BRUNO SOUSA | 15.00 |
130º | 7983 | MÁRLISSON SANTOS CARDOSO | 15.00 |
131º | 47 | MARIA APARECIDA BORGES FERREIRA | 15.00 |
132º | 1909 | PEDRO HENRIQUE COUTO CANDIDO | 15.00 |
133º | 8419 | MáRCIA CRISTINA BATISTA VIDAL RODRIGUES | 14.80 |
134º | 8421 | MáRCIA CRISTINA BATISTA VIDAL RODRIGUES | 14.80 |
135º | 6102 | AMANDA NASCIMENTO SILVA DOS SANTOS | 14.80 |
136º | 10096 | BEJAMIN PEREIRA | 14.60 |
137º | 7436 | MARIZA MENDES DE OLIVEIRA WULPI | 14.50 |
138º | 13657 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS | 14.50 |
139º | 9910 | ANAPAULA MARIANO DE ALMEIDA | 14.50 |
140º | 13024 | FELIPE PAIVA ALTOÉ | 14.30 |
141º | 5099 | JOSE GILDO DA MOTA JUNIOR | 13.90 |
142º | 10012 | LUIZ CARLOS MOREIRA DA SILVA | 13.80 |
143º | 10932 | NILZA ALVES FRANCO MARDONIS | 13.80 |
144º | 4327 | VITóRIA RODRIGUES SANTOS | 13.80 |
145º | 4937 | FABIOLA HENRIQUE NETO | 13.50 |
146º | 6613 | NILCEIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | 13.40 |
147º | 13624 | ROSYKELLER MORELATO DE OLIVEIRA | 13.20 |
148º | 6592 | JUSSARA MARIA SILVA DE ALMEIDA | 13.10 |
149º | 4124 | CHRISTIANE DO COUTO LEMOS | 13.00 |
150º | 190 | AMARA NA DUA | 13.00 |
151º | 8545 | ANDRÉ MARTINS DE OLIVEIRA | 12.10 |
152º | 12632 | ALAIR DE SOUZA FIRME | 12.00 |
153º | 2307 | LEIDIANE ADELINA REZENDE LANA | 12.00 |
154º | 2645 | LUIZ GUSTAVO CARDOSO MARTINS | 12.00 |
155º | 7231 | VALQUIRIA DE LEU | 12.00 |
156º | 9804 | RAFAEL LIMA PRECIOSO | 11.80 |
157º | 3512 | OSIEL SILVERINO DA SILVA | 11.60 |
158º | 3030 | ALINY BARBOSA MENEGUINI | 11.60 |
159º | 7025 | MARA PEREIRA | 11.50 |
160º | 1857 | JULIA ANTOLINI | 11.50 |
161º | 9754 | NATALI ALVES SANT'ANNA | 11.10 |
162º | 9954 | SARAH PEREIRA CAMILO | 11.10 |
163º | 7130 | FERNANDA GONÇALVES DE ALMEIDA | 10.30 |
164º | 1251 | IVANETE FRANCISCA DA SILVA | 10.00 |
165º | 1918 | MAGALY CRISTINA SILVA | 10.00 |
166º | 8179 | ELAINE LUCIDE FARIAS NUNES | 10.00 |
167º | 2883 | POLIANE ESTER DO NASCIMENTO LACERDA | 10.00 |
168º | 13750 | MôNICA NUNES DE SOUZA | 10.00 |
169º | 2977 | JOCáSSIA PORTO DOS SANTOS | 10.00 |
170º | 1931 | WERLLEN VIEIRA FERREIRA | 10.00 |
171º | 3752 | ALAN ADRIANO GARCEZ | 10.00 |
172º | 3001 | JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA | 10.00 |
173º | 626 | ROSE MARY MARREIRO COSTA | 9.00 |
174º | 1201 | DIVONILDE PEREIRA DOS SANTOS SILVA | 8.80 |
175º | 12476 | DANIELE CUNHA DA SILVA | 7.00 |
| | | | |
11ª CHAMADA
MODALIDADE: MAPB – EDUCAÇÃO FÍSICA
| DATA | HORÁRIO | CARGO | CHAMADA POR CLASSIFICAÇÃO DE HABILITADOS |
| 21/09/2017 | 14h | MAPB – EDUCAÇÃO FÍSICA | Nº 331º ao 370º. |
| | | |
331º | 3911 | SIMONE SANTANA DOS SANTOS | 13.00 |
332º | 4020 | CHRISTIANE DESSAUNE MONTEIRO | 13.00 |
333º | 3506 | CHARLES BARCELLOS | 13.00 |
334º | 1973 | ANTONIO WALTER ORMOND DA SILVA | 13.00 |
335º | 5465 | JUSCELINO DE OLIVEIRA SOARES | 13.00 |
336º | 1751 | THIAGO ALONSO | 13.00 |
337º | 2509 | VITOR HUGO DA SILVA | 13.00 |
338º | 730 | ALAN FERREIRA DA SILNA | 13.00 |
339º | 2344 | ADEILSON ROCHA SOARES | 13.00 |
340º | 4568 | GLAYDSON HUBINER MACHADO | 13.00 |
341º | 6741 | LUCIANA SIQUEIRA RIBEIRO COUTINHO | 13.00 |
342º | 2094 | DANIELLA ALVES RIBEIRO TONANI | 13.00 |
343º | 5142 | TATHIANE CRISTHINE SOARES DAMASCENO | 13.00 |
344º | 896 | FELIPE BIBIANO DEL FIUME | 13.00 |
345º | 1002 | VITOR CRATZ OLIVEIRA | 13.00 |
346º | 3968 | LUIS CARLOS DAMIAO JUNIOR | 13.00 |
347º | 1174 | EDUARDO PINHEIRO DIOLINO | 13.00 |
348º | 1556 | STENIO LEMOS OLIVEIRA | 13.00 |
349º | 7194 | VITOR FRANÇA DAMIÃO | 13.00 |
350º | 5467 | RHAFAEL KONIECZNY FERREIRA | 13.00 |
351º | 6799 | GEAN SIQUEIRA DIAS PAULO | 13.00 |
352º | 1629 | MATHEUS FELIPE CANAL | 13.00 |
353º | 1532 | LORRAINE FERNANDES FERRARINI | 13.00 |
354º | 561 | SANDY GABRIELY CORDEIRO | 13.00 |
355º | 7223 | JUAREZ LUCINDO JÚNIOR | 13.00 |
356º | 3531 | POLIANE FURLANI DE OLIVEIRA PEREIRA | 13.00 |
357º | 5339 | LUDMILA LIMA PETERLE | 12.20 |
358º | 660 | JULIANA MANOELA PEGNOR DE SOUZA | 12.20 |
359º | 1800 | MARIANA ROCHA LUCIO | 12.00 |
360º | 5303 | JEANDERSON MACIEL SOUTO | 12.00 |
361º | 2045 | CAROLINE DA PENHA BORGES BAHIA | 12.00 |
362º | 60 | PAULO VITOR BARROS JESUINO | 12.00 |
363º | 8678 | SERGIO RODRIGO DE OLIVEIRA | 12.00 |
364º | 14 | DENNER MIRANDA MEDICI | 12.00 |
365º | 4524 | LORENA NAIRA GODOI DE ANDRADE | 11.90 |
366º | 3446 | DAVI VIRGINIO PAES LEME | 11.20 |
367º | 812 | ARIADNI REIS JACOB | 11.20 |
368º | 5936 | ANTÔNIO VITOR OLIVEIRA SANTOS | 11.20 |
369º | 4488 | RODRIGO MARTINS VASCONCELOS | 11.20 |
370º | 6282 | JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA CANDEIAS | 11.20 |
| | | | |
14ª CHAMADA
MODALIDADE: AUXILIAR DE CRECHE
DATA | HORÁRIO | CARGO | CHAMADA POR CLASSIFICAÇÃO DE HABILITADOS |
21/09/2017 | 15h30 | AUXILIAR DE CRECHE | Nº 661º ao 700º. |
661º | 12829 | JOCILEIA PINHEIRO DE CASTRO | 3.10 |
662º | 3287 | MARIA OTILIA ALVES PIMENTEL MARIANI | 3.00 |
663º | 1181 | EUDICE EUGENIA DOS SANTOS | 3.00 |
664º | 6961 | SONIA OLIVEIRA SILVA | 3.00 |
665º | 8823 | NOELIA MARIA MANZOLI | 3.00 |
666º | 5675 | INÊS DALVA DA SILVA MANTO VANELLO | 3.00 |
667º | 5782 | INÊS DALVA DA SILVA MANTO VANELLO | 3.00 |
668º | 12913 | DILWA GRAMA GROLA | 3.00 |
669º | 3628 | JOSEMARA ATAIDE | 3.00 |
670º | 9345 | CARMEM MARIA DE Sá BRANDãO | 3.00 |
671º | 5034 | FABIANA GONçALVES CARVALHO | 3.00 |
672º | 8858 | EUCEDI SOARES DA SILVA BASTOS | 3.00 |
673º | 2364 | MARIA DA GLORIA PEREIRA DE SOUZA BUSTAMANTE | 3.00 |
674º | 644 | VALERIA SANTOS SOUZA | 3.00 |
675º | 306 | NOELI DE OLIVEIRA | 3.00 |
676º | 12176 | SIMONE BAPTISTA | 3.00 |
677º | 9442 | ELISâNGELA DE LIMA SAMPAIO | 3.00 |
678º | 6661 | LINDINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | 3.00 |
679º | 9145 | LEDIANA JARDIM | 3.00 |
680º | 1451 | KATIA REGINA VALLOTTO | 3.00 |
681º | 12970 | PALOMA DE OLIVEIRA SANTOS | 3.00 |
682º | 9663 | FABIANA DA COSTA ANDRADE | 3.00 |
683º | 1938 | ALESSANDRA LELIS RIBEIRO DOS ANJOS | 3.00 |
684º | 2681 | PATRICIA OLIVEIRA INACIO | 3.00 |
685º | 10953 | ELLEN CRISTINA GOMES BALBINO | 3.00 |
686º | 2371 | CLAUDIA DA SILVA MARCOLAN PONTUAL | 3.00 |
687º | 412 | SIMONE CALAZANS | 3.00 |
688º | 4381 | CLAUDIANA DE BRITES | 3.00 |
689º | 6908 | ANA CLAUDIA DE MORAIS SILVA | 3.00 |
690º | 3338 | SAMILLE ARIADNE GONÇALVES MIRANDA | 3.00 |
691º | 11098 | MARCILENE DORNELES ROSA DANIEL | 3.00 |
692º | 4439 | FERNANDA RAFASQUE MEIRELES DOS SANTOS | 3.00 |
693º | 2643 | CLAUDICEIA DOS SANTOS SOUZA | 3.00 |
694º | 4959 | SABRINA DE SOUZA NASCIMENTO RIBEIRO | 3.00 |
695º | 2209 | GLEICE SIMONE PEDROSA CAMBUI | 3.00 |
696º | 11022 | JOSELAINE NUNES DOS SANTOS NASCIMENTO | 3.00 |
697º | 7629 | MáRCIA LOIOLA FARIAS | 3.00 |
698º | 2023 | JOSEANI SOUZA GASPARINI | 3.00 |
699º | 9757 | NADIA IGNACIO DE GOUVEA | 3.00 |
700º | 7119 | THALYTA ALENCAR PIAUHY | 3.00 |
19ª CHAMADA
MODALIDADE: MAPA - ENSINO FUNDAMENTAL 4º AO 5º ANOS
DATA | HORÁRIO | CARGO | CHAMADA POR CLASSIFICAÇÃO DE HABILITADOS |
21/09/2017 | 16h30 | MAPA - ENSINO FUNDAMENTAL 4º AO 5º ANOS | Nº 1101º ao 1140º. |
1101º | 1763 | RITA DE CÁCIA MOURA BORTOLINI | 15.00 |
1102º | 5882 | ANDRéA DRAGAUD MUSSALLEM | 15.00 |
1103º | 12845 | SUZETE DA VITORIA SOUZA PIMENTEL | 15.00 |
1104º | 10207 | ROSA MARIA DA SILVA PASCHOA SOARES | 15.00 |
1105º | 7912 | LUCIANE MEIRELES FERREIRA XAVIER DE FREITAS | 15.00 |
1106º | 7091 | SéRGIO JOSé BUBACK | 15.00 |
1107º | 6515 | ELIZABETH RIBEIRO RAMOS | 15.00 |
1108º | 5510 | JOELMA ARAUJO SANTA ROSA | 15.00 |
1109º | 6037 | LUCIA HELENA DOS REIS NASCIMENTO | 15.00 |
1110º | 815 | JOELMA DA SILVA OLIVEIRA | 15.00 |
1111º | 10810 | ANA ANDREA DUTRA SACRAMENTO | 15.00 |
1112º | 1070 | MARIA ANGELA ANDRADE FERREIRA | 15.00 |
1113º | 1403 | MARCIA ADRIANA COGO GONçALVES | 15.00 |
1114º | 841 | CLAUDIO SERGIO DALTOé SIQUEIRA | 15.00 |
1115º | 12881 | JACQUELINE BARBOZA DE MAGALHAES GONÇALVES | 15.00 |
1116º | 1670 | DENICE CARDOSOEVANGELISTA MIRANDA | 15.00 |
1117º | 12851 | GISELLE FARIA TREVIZAN | 15.00 |
1118º | 8109 | KLEDIMA LACERDA VIANA NASCIMENTO | 15.00 |
1119º | 6133 | MARIA ALDA FERNANDES | 15.00 |
1120º | 4302 | PATRICIA ALVES PEREIRA | 15.00 |
1121º | 3418 | MARIA DA PENHA DE AZEVEDO | 15.00 |
1122º | 6625 | HELISNE SOUZA DA SILVA GUILHERME | 15.00 |
1123º | 11979 | RENATA SALES LUDOLF LAURETH | 15.00 |
1124º | 11374 | ALCILENE NASCIMENTO VAIRO | 15.00 |
1125º | 10681 | ANA CLAUDIA FERREIRA TELLES SCHIMIT | 15.00 |
1126º | 6169 | LUCIMAR APARECIDA FIRME | 15.00 |
1127º | 3813 | MIRIAN LIMA MICAELA FERREIRA | 15.00 |
1128º | 4588 | LUCIANA NUNES PODRATZ ERLACHER | 15.00 |
1129º | 1868 | MONICA OLIVEIRA DA SILVA | 15.00 |
1130º | 8900 | LEOMERIA BORGES SILVA | 15.00 |
1131º | 629 | LILIA TELLES ROZA | 15.00 |
1132º | 5441 | SAMUEL GONçALVES FERREIRA | 15.00 |
1133º | 3749 | MARLUCIA JASKE | 15.00 |
1134º | 6629 | ANDREIA NASCIMENTO AMARAL DELGADO | 15.00 |
1135º | 6631 | ANDREIA NASCIMENTO AMARAL DELGADO | 15.00 |
1136º | 3171 | KATIA CILENE MARTINS DA SILVA PORTO | 15.00 |
1137º | 10916 | TARCIANA MARA KUNSCH DE SIQUEIRA | 15.00 |
1138º | 10731 | SILVIO ROGER RANGEL DA SILVA | 15.00 |
1139º | 9211 | MARLETE DE NAZARé DAMASCENO COELHO SIMõES | 15.00 |
1140º | 4877 | SUZANA DOS SANTOS RIBEIRO DA SILVA | 15.00 |
Atendimento à população
Ouvidoria de Viana
Tels.: 0800 707 0001 / 27 2124-6706
E-mail: ouvidoria@viana.es.gov.br
Atendimento à imprensa
Secretaria de Comunicação, Cultura e Turismo | Jornalismo
Daniele Bolonha / Geiza Ardiçon / Andressa Mota / Vinícius Nascimento / Giuliana Dias Gomes / Andressa Mota / Augusto Sodré / Adeyvison Siqueira
Tels: (27) 2124-6701/ Plantão Assessoria de Imprensa: (27) 99822 2540
E-mails: comunicacao@viana.es.gov.br / secom@viana.es.gov.br
Viana nas redes sociais
Facebook: /prefeituradeviana
Instagram: @prefeituraviana
Texto: Giuliana Dias Gomes
Foto(s): Divulgação
Publicado em terça-feira, 19 de setembro de 2017
Atualizado em terça-feira, 19 de setembro de 2017