
A Prefeitura de Viana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), divulga a nova programação de combate as principais arboviroses, como o Aedes Aegypti, mosquito transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya. O novo ciclo de aplicação foi intensificado e contará com a utilização de dois carros no mês de setembro.
O serviço de fumacê retorna para novo ciclo de pulverização nos bairros de Viana, com aplicação de inseticida a Ultra Baixo Volume (UBV), que consiste em fazer uma névoa pouco visível, sendo preciso ser executada com pouca incidência de luz, para obtenção de melhores resultados.
O fumacê segue normas do protocolo do Ministério da Saúde, sendo automaticamente executado mediante a notificação de qualquer caso de arbovirose.
O inseticida é aplicada em ciclos. Caso usada com frequência, pode resultar em um efeito inverso, ou seja, ao invés de eliminar o mosquito, pode contribuir para ele ficar resistente. Por essa razão, o produto não é utilizado ao longo do ano.
Confira o itinerário do veículo:
| INTINERARIO DO FUMAÇÊ | ||||||||||||
| DIA DA SEMANA | ||||||||||||
| SEGUNDA - FEIRA | ||||||||||||
| CARRO Nº 01 | MARCÍLIO DE NORONHA I E II | |||||||||||
| CARRO Nº 02 | VILA BETHÂNIA; ARLINDO VILLASCHI; CAXIAS DO SUL | |||||||||||
| TERÇA - FEIRA | ||||||||||||
| CARRO Nº 01 | INDUSTRIAL; PRIMAVERA; 13 DE MAIO; GUARITAS | |||||||||||
| CARRO Nº 02 | ELDORADO | |||||||||||
| QUARTA - FEIRA | ||||||||||||
| CARRO Nº 01 | VIANA; NOVA VIANA; SANTA TEREZINHA; SANTO AGOSTINHO; CABRAL; RIBEIRA; VERONA | |||||||||||
| CARRO Nº 02 | SOTECO; AREINHA; VALE DO SOL | |||||||||||
| QUINTA - FEIRA | ||||||||||||
| CARRO Nº 01 | CANAÃ; UNIVERSAL | |||||||||||
| CARRO Nº 02 | COQUEIRAL DE VIANA; NOVA BETHÂNIA; CAMPO VERDE; MORADA DE BETHÂNIA | |||||||||||
| SEXTA - FEIRA | ||||||||||||
| CARRO Nº 01 | PARQUE DO FLAMENGO; IPANEMA | |||||||||||
| CARRO Nº 02 | JUCU; ARAÇATIBA; NOVA BELÉM; ANTÁRTICA; BOM PASTOR; VILA NOVA | |||||||||||
Atendimento à imprensa
Márcia Brito — Secretária de Comunicação
Ygor Amorim - Subsecretário de Comunicação
Kaio Torres - Coordenador de Comunicação
Vitor Matias - Estagiário de Comunicação
E-mail: comunicacao@viana.es.gov.br
Informações à população
Ouvidoria de Viana
Tels.: 0800 707 0001 / 27 2124 – 6706
E-mail: ouvidoria@viana.es.gov.br
Viana nas redes sociais
Facebook: /prefeituradeviana
Instagram: @prefeituraviana
Twitter: @VianaPrefeitura
Data de Publicação: sexta-feira, 01 de setembro de 2023